截止2025年04月30日,今日白银原料价格一克等于7.76元,金店白银零售价格每克10元至20元不等。
银价最新今日价格查询
交易品种 | 今日价格 | 涨跌幅 | 计价单位 |
---|---|---|---|
国际白银价格 | 28.90 | 0.04 | 美元/盎司 |
纽约白银价格 | 28.93 | 0.06 | 美元/盎司 |
白银延期价格 | 7630 | 138 | 元/千克 |
上海白银价格 | 7820 | 138 | 元/千克 |
1美元等于7.3072人民币,以上报价时间: 2025年04月30日 |
截止2025年04月30日,今日白银原料价格一克等于7.76元,金店白银零售价格每克10元至20元不等。
交易品种 | 今日价格 | 涨跌幅 | 计价单位 |
---|---|---|---|
国际白银价格 | 28.90 | 0.04 | 美元/盎司 |
纽约白银价格 | 28.93 | 0.06 | 美元/盎司 |
白银延期价格 | 7630 | 138 | 元/千克 |
上海白银价格 | 7820 | 138 | 元/千克 |
1美元等于7.3072人民币,以上报价时间: 2025年04月30日 |