截止2025年06月14日,今日白银原料价格一克等于8.27元,金店白银零售价格每克10元至20元不等。
银价最新今日价格查询
交易品种 | 今日价格 | 涨跌幅 | 计价单位 |
---|---|---|---|
国际白银价格 | 36.3 | 0.35 | 美元/盎司 |
纽约白银价格 | 36.3 | 0.29 | 美元/盎司 |
白银延期价格 | 8792 | -47 | 元/千克 |
沪银期货价格 | 8131 | -9 | 元/千克 |
1美元等于7.3072人民币,以上报价时间: 2025年06月14日 |
截止2025年06月14日,今日白银原料价格一克等于8.27元,金店白银零售价格每克10元至20元不等。
交易品种 | 今日价格 | 涨跌幅 | 计价单位 |
---|---|---|---|
国际白银价格 | 36.3 | 0.35 | 美元/盎司 |
纽约白银价格 | 36.3 | 0.29 | 美元/盎司 |
白银延期价格 | 8792 | -47 | 元/千克 |
沪银期货价格 | 8131 | -9 | 元/千克 |
1美元等于7.3072人民币,以上报价时间: 2025年06月14日 |