品牌 | 品种 | 今日价格 | 报价时间 |
---|---|---|---|
中国黄金 | 足金999价格 | 831元 | 2025-2-8 |
中国黄金 | AU99999黄金价格 | 861元 | 2025-2-8 |
中国黄金 | 足金摆件价格 | 861元 | 2025-2-8 |
中国黄金 | 足金如意价格 | 861元 | 2025-2-8 |
中国黄金 | 3D硬金价格 | 881元 | 2025-2-8 |
中国黄金 | 铂金950价格 | 358元 | 2025-2-8 |
中国黄金 | 足金999价格 | 831元 | 2025-2-7 |
中国黄金 | AU99999黄金价格 | 861元 | 2025-2-7 |
中国黄金 | 足金摆件价格 | 861元 | 2025-2-7 |
中国黄金 | 足金如意价格 | 861元 | 2025-2-7 |
中国黄金 | 3D硬金价格 | 881元 | 2025-2-7 |
中国黄金 | 铂金950价格 | 358元 | 2025-2-7 |
黄金名称 | 今日价格 | 涨跌幅 | 报价时间 |
---|---|---|---|
国际金价(美元/盎司) | 2861.8 | 0.69 | 2025年02月08日 |
国际金价(人民币/克) | 671 | 0.16 | 2025年02月08日 |
1美元等于7.3072元,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |