品牌 | 品种 | 今日价格 | 报价时间 |
---|---|---|---|
周六福 | 足金999价格 | 869元/克 | 2025-2-8 |
周六福 | 足金999.9价格 | 889元/克 | 2025-2-8 |
周六福 | 足铂999价格 | 422元/克 | 2025-2-8 |
周六福 | 足金999价格 | 869元/克 | 2025-2-7 |
周六福 | 足金999.9价格 | 889元/克 | 2025-2-7 |
周六福 | 足铂999价格 | 426元/克 | 2025-2-7 |
周六福 | 足金999价格 | 869元/克 | 2025-2-6 |
周六福 | 足金999.9价格 | 889元/克 | 2025-2-6 |
周六福 | 足铂999价格 | 415元/克 | 2025-2-6 |
周六福 | 足金999价格 | 863元/克 | 2025-2-5 |
周六福 | 足金999.9价格 | 883元/克 | 2025-2-5 |
周六福 | 足铂999价格 | 415元/克 | 2025-2-5 |
周六福 | 足金999价格 | 855元/克 | 2025-2-4 |
周六福 | 足金999.9价格 | 875元/克 | 2025-2-4 |
周六福 | 足铂999价格 | 416元/克 | 2025-2-4 |
黄金名称 | 今日价格 | 涨跌幅 | 报价时间 |
---|---|---|---|
国际金价(美元/盎司) | 2861.8 | 0.69 | 2025年02月08日 |
国际金价(人民币/克) | 671 | 0.16 | 2025年02月08日 |
1美元等于7.3072元,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |