品牌 | 品种 | 今日价格 | 报价时间 |
---|---|---|---|
周六福 | 足金999价格 | 1008元/克 | 2025-7-13 |
周六福 | 足金999.9价格 | 1028元/克 | 2025-7-13 |
周六福 | 足铂999价格 | 593元/克 | 2025-7-13 |
周六福 | 足金999价格 | 1008元/克 | 2025-7-12 |
周六福 | 足金999.9价格 | 1028元/克 | 2025-7-12 |
周六福 | 足铂999价格 | 593元/克 | 2025-7-12 |
周六福 | 足金999价格 | 998元/克 | 2025-7-11 |
周六福 | 足金999.9价格 | 1018元/克 | 2025-7-11 |
周六福 | 足铂999价格 | 582元/克 | 2025-7-11 |
周六福 | 足金999价格 | 998元/克 | 2025-7-10 |
周六福 | 足金999.9价格 | 1018元/克 | 2025-7-10 |
周六福 | 足铂999价格 | 582元/克 | 2025-7-10 |
周六福 | 足金999价格 | 998元/克 | 2025-7-9 |
周六福 | 足金999.9价格 | 1018元/克 | 2025-7-9 |
周六福 | 足铂999价格 | 582元/克 | 2025-7-9 |
黄金名称 | 今日价格 | 涨跌幅 | 报价时间 |
---|---|---|---|
国际金价(美元/盎司) | 3357 | 0.69 | 2025年07月13日 |
国际金价(人民币/克) | 774.5 | 0.16 | 2025年07月13日 |
1美元等于7.3072元,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |