品牌 | 品种 | 今日价格 | 报价时间 |
---|---|---|---|
周六福 | 足金999价格 | 1008元/克 | 2025-5-12 |
周六福 | 足金999.9价格 | 1028元/克 | 2025-5-12 |
周六福 | 足铂999价格 | 426元/克 | 2025-5-12 |
周六福 | 足金999价格 | 1022元/克 | 2025-5-11 |
周六福 | 足金999.9价格 | 1042元/克 | 2025-5-11 |
周六福 | 足铂999价格 | 420元/克 | 2025-5-11 |
周六福 | 足金999价格 | 1022元/克 | 2025-5-10 |
周六福 | 足金999.9价格 | 1042元/克 | 2025-5-10 |
周六福 | 足铂999价格 | 420元/克 | 2025-5-10 |
周六福 | 足金999价格 | 1022元/克 | 2025-5-9 |
周六福 | 足金999.9价格 | 1042元/克 | 2025-5-9 |
周六福 | 足铂999价格 | 420元/克 | 2025-5-9 |
周六福 | 足金999价格 | 1040元/克 | 2025-5-8 |
周六福 | 足金999.9价格 | 1060元/克 | 2025-5-8 |
周六福 | 足铂999价格 | 419元/克 | 2025-5-8 |
黄金名称 | 今日价格 | 涨跌幅 | 报价时间 |
---|---|---|---|
国际金价(美元/盎司) | 3273 | 0.69 | 2025年05月12日 |
国际金价(人民币/克) | 770 | 0.16 | 2025年05月12日 |
1美元等于7.3072元,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |