品牌 | 品种 | 今日价格 | 报价时间 |
---|---|---|---|
周大生 | 足金价格 | 1008元/克 | 2025-5-12 |
周大生 | 金条价格 | 1008元/克 | 2025-5-12 |
周大生 | 铂金价格 | 409元/克 | 2025-5-12 |
周大生 | 足金价格 | 1022元/克 | 2025-5-11 |
周大生 | 金条价格 | 1022元/克 | 2025-5-11 |
周大生 | 铂金价格 | 408元/克 | 2025-5-11 |
周大生 | 足金价格 | 1022元/克 | 2025-5-10 |
周大生 | 金条价格 | 1022元/克 | 2025-5-10 |
周大生 | 铂金价格 | 408元/克 | 2025-5-10 |
周大生 | 足金价格 | 1022元/克 | 2025-5-9 |
周大生 | 金条价格 | 1022元/克 | 2025-5-9 |
周大生 | 铂金价格 | 403元/克 | 2025-5-9 |
周大生 | 足金价格 | 1040元/克 | 2025-5-8 |
周大生 | 金条价格 | 1040元/克 | 2025-5-8 |
周大生 | 铂金价格 | 401元/克 | 2025-5-8 |
黄金名称 | 今日价格 | 涨跌幅 | 报价时间 |
---|---|---|---|
国际金价(美元/盎司) | 3273 | 0.69 | 2025年05月12日 |
国际金价(人民币/克) | 770 | 0.16 | 2025年05月12日 |
1美元等于7.3072元,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |