品牌 | 品种 | 今日价格 | 报价时间 |
---|---|---|---|
周大生 | 足金价格 | 869元/克 | 2025-2-8 |
周大生 | 金条价格 | 869元/克 | 2025-2-8 |
周大生 | 铂金价格 | 405元/克 | 2025-2-8 |
周大生 | 足金价格 | 869元/克 | 2025-2-7 |
周大生 | 金条价格 | 869元/克 | 2025-2-7 |
周大生 | 铂金价格 | 409元/克 | 2025-2-7 |
周大生 | 足金价格 | 869元/克 | 2025-2-6 |
周大生 | 金条价格 | 869元/克 | 2025-2-6 |
周大生 | 铂金价格 | 405元/克 | 2025-2-6 |
周大生 | 足金价格 | 863元/克 | 2025-2-5 |
周大生 | 金条价格 | 863元/克 | 2025-2-5 |
周大生 | 铂金价格 | 398元/克 | 2025-2-5 |
周大生 | 足金价格 | 855元/克 | 2025-2-4 |
周大生 | 金条价格 | 855元/克 | 2025-2-4 |
周大生 | 铂金价格 | 399元/克 | 2025-2-4 |
黄金名称 | 今日价格 | 涨跌幅 | 报价时间 |
---|---|---|---|
国际金价(美元/盎司) | 2861.8 | 0.69 | 2025年02月08日 |
国际金价(人民币/克) | 671 | 0.16 | 2025年02月08日 |
1美元等于7.3072元,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |