品牌 | 品种 | 今日价格 | 报价时间 |
---|---|---|---|
周大生 | 足金价格 | 1008元/克 | 2025-7-12 |
周大生 | 金条价格 | 1008元/克 | 2025-7-12 |
周大生 | 铂金价格 | 569元/克 | 2025-7-12 |
周大生 | 足金价格 | 998元/克 | 2025-7-11 |
周大生 | 金条价格 | 998元/克 | 2025-7-11 |
周大生 | 铂金价格 | 551元/克 | 2025-7-11 |
周大生 | 足金价格 | 998元/克 | 2025-7-10 |
周大生 | 金条价格 | 998元/克 | 2025-7-10 |
周大生 | 铂金价格 | 548元/克 | 2025-7-10 |
周大生 | 足金价格 | 998元/克 | 2025-7-9 |
周大生 | 金条价格 | 998元/克 | 2025-7-9 |
周大生 | 铂金价格 | 552元/克 | 2025-7-9 |
周大生 | 足金价格 | 1005元/克 | 2025-7-8 |
周大生 | 金条价格 | 1005元/克 | 2025-7-8 |
周大生 | 铂金价格 | 559元/克 | 2025-7-8 |
黄金名称 | 今日价格 | 涨跌幅 | 报价时间 |
---|---|---|---|
国际金价(美元/盎司) | 3357 | 0.69 | 2025年07月12日 |
国际金价(人民币/克) | 774.5 | 0.16 | 2025年07月12日 |
1美元等于7.3072元,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |