银行名称 | 今日价格 | 报价时间 |
---|---|---|
工商银行金条价格 | 795.06元/克 | 2025年06月21日 |
建设银行金条价格 | 794.40元/克 | 2025年06月21日 |
民生银行金条价格 | 797.00元/克 | 2025年06月21日 |
平安银行金条价格 | 789.80 元/克 | 2025年06月21日 |
邮政银行金条价格 | 792.40 元/克 | 2025年06月21日 |
招商银行金条价格 | 796.92元/克 | 2025年06月21日 |
交通银行金条价格 | 796.70元/克 | 2025年06月21日 |
农业银行金条价格 | 810.80元/克 | 2025年06月21日 |
中信银行金条价格 | 791.20元/克 | 2025年06月21日 |
兴业银行金条价格 | 790.70元/克 | 2025年06月21日 |
以上报价为投资金条价格,仅供参考,以各大银行报价为准。
黄金名称 | 今日价格 | 涨跌幅 | 报价时间 |
---|---|---|---|
国际金价(美元/盎司) | 3368 | 0.69 | 2025年06月21日 |
国际金价(人民币/克) | 780.50 | 0.16 | 2025年06月21日 |
1美元等于7.3072元,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |