银行名称 | 今日价格 | 报价时间 |
---|---|---|
工商银行金条价格 | 686.32元/克 | 2025年02月08日 |
建设银行金条价格 | 684.70元/克 | 2025年02月08日 |
民生银行金条价格 | 687.15元/克 | 2025年02月08日 |
平安银行金条价格 | 683.90 元/克 | 2025年02月08日 |
邮政银行金条价格 | 685.30 元/克 | 2025年02月08日 |
招商银行金条价格 | 690.36元/克 | 2025年02月08日 |
交通银行金条价格 | 686.00元/克 | 2025年02月08日 |
农业银行金条价格 | 687.40元/克 | 2025年02月08日 |
中信银行金条价格 | 680.50元/克 | 2025年02月08日 |
兴业银行金条价格 | 683.00元/克 | 2025年02月08日 |
以上报价为投资金条价格,仅供参考,以各大银行报价为准。
黄金名称 | 今日价格 | 涨跌幅 | 报价时间 |
---|---|---|---|
国际金价(美元/盎司) | 2861.8 | 0.69 | 2025年02月08日 |
国际金价(人民币/克) | 671 | 0.16 | 2025年02月08日 |
1美元等于7.3072元,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |