根据黄金价格实时行情,2025年10月13日建行金条价格今天价格等于870.20元,随着上海黄金交易所实时金价而变动。
建行金条价格今天价格查询
| 名称 | 品种 | 重量 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|
| 建行 | 投资金条 | 1克 | 870.20元 | 2025-9-28 |
| 建行 | 投资金条 | 50克 | 43510元 | 2025-9-28 |
| 建行 | 投资金条 | 100克 | 87020元 | 2025-9-28 |
| 建行 | 投资金条 | 1克 | 870.20元 | 2025-9-28 |
| 建行 | 投资金条 | 50克 | 43510元 | 2025-9-28 |
| 建行 | 投资金条 | 100克 | 87020元 | 2025-9-28 |

