黄金名称 | 今日价格 | 涨跌幅 | 单位 |
---|---|---|---|
COMEX黄金期货 | 3322.9 | -3.29 | 美元/盎司 |
COMEX黄金期货 | 769.0 | -0.77 | 人民币/克 |
沪金黄金期货 | 769.0 | -3.74 | 元/克 |
更新时间:2025年07月30日,数据仅供参考 | |||
1美元等于7.25人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |
黄金名称 | 今日价格 | 涨跌幅 | 单位 |
---|---|---|---|
COMEX黄金期货 | 3322.9 | -3.29 | 美元/盎司 |
COMEX黄金期货 | 769.0 | -0.77 | 人民币/克 |
沪金黄金期货 | 769.0 | -3.74 | 元/克 |
更新时间:2025年07月30日,数据仅供参考 | |||
1美元等于7.25人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |