根据2025年09月13日今日黄金实时行情,在涿州地区,黄金回收价格是815元/克,具体的价格可能会有差异,以黄金回收店铺为准。
需要注意的是黄金回收价格是受到黄金纯度、黄金大盘价格、黄金克数等因素有关。
根据2025年09月13日今日黄金实时行情,在涿州地区,黄金回收价格是815元/克,具体的价格可能会有差异,以黄金回收店铺为准。
需要注意的是黄金回收价格是受到黄金纯度、黄金大盘价格、黄金克数等因素有关。
回收店铺 | 回收地址 |
---|---|
乾汇通黄金回收寄卖行 | 涿州福安街16号 |
鑫58寄卖行黄金回收店 | 涿州市东兴北街58号 |
中奢寄卖行黄金回收店 | 涿州市桃园街道范阳西路122号 |
茗则黄金回收店 | 涿州市朝阳路华泰综合楼底商 |
仁仁寄卖行 | 涿州范阳中路105号 |
范阳金店 | 涿州市南关街27号 |
名称 | 回收价格 | 纯度 | 报价日期 |
---|---|---|---|
黄金回收价格 | 815元/克 | 99.9% | 2025-9-13 |
黄金回收价格 | 816元/克 | 99.9% | 2025-9-12 |
黄金回收价格 | 814元/克 | 99.9% | 2025-9-11 |
黄金回收价格 | 813元/克 | 99.9% | 2025-9-10 |
黄金回收价格 | 817元/克 | 99.9% | 2025-9-9 |
黄金回收价格 | 804元/克 | 99.9% | 2025-9-8 |
黄金回收价格 | 803元/克 | 99.9% | 2025-9-7 |
黄金回收价格 | 803元/克 | 99.9% | 2025-9-6 |
黄金回收价格 | 797元/克 | 99.9% | 2025-9-5 |
黄金回收价格 | 795元/克 | 99.9% | 2025-9-4 |
黄金名称 | 今日价格 | 涨跌幅 | 报价时间 |
---|---|---|---|
国际金价(美元/盎司) | 3643.2 | 0.69 | 2025年09月13日 |
国际金价(人民币/克) | 831.2 | 0.16 | 2025年09月13日 |
1美元等于7.3072元,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |