当前位置:
国际贵金属行情(美元/盎司计价)
交易品种 最新价格 涨跌幅 报价时间
黄金 3347 -0.29 2025年07月03日
白银 36.35 0.09 2025年07月03日
铂金 1398 -18.21 2025年07月03日
钯金 1140 10.90 2025年07月03日
国际贵金属行情(人民币/克计价)
交易品种 最新价格 涨跌幅 报价时间
黄金 774.6 -0.07 2025年07月03日
白银 8.2 0.02 2025年07月03日
铂金 357 -4.25 2025年07月03日
钯金 230 2.54 2025年07月03日
1美元等于7.3072人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。
贵金属实时行情走势图
贵金属实时行情走势图