交易品种 | 最新价格 | 涨跌幅 | 报价时间 |
---|---|---|---|
黄金 | 3273 | -0.29 | 2025年05月12日 |
白银 | 32.5 | 0.09 | 2025年05月12日 |
铂金 | 996 | -18.21 | 2025年05月12日 |
钯金 | 978 | 10.90 | 2025年05月12日 |
交易品种 | 最新价格 | 涨跌幅 | 报价时间 |
---|---|---|---|
黄金 | 770 | -0.07 | 2025年05月12日 |
白银 | 7.7 | 0.02 | 2025年05月12日 |
铂金 | 266 | -4.25 | 2025年05月12日 |
钯金 | 190 | 2.54 | 2025年05月12日 |
1美元等于7.3072人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |