当前位置:
国际贵金属行情(美元/盎司计价)
交易品种 最新价格 涨跌幅 报价时间
黄金 3761.9 -0.29 2025年10月13日
白银 46.05 0.09 2025年10月13日
铂金 1568.3 -18.21 2025年10月13日
钯金 1267.5 10.90 2025年10月13日
国际贵金属行情(人民币/克计价)
交易品种 最新价格 涨跌幅 报价时间
黄金 859.5 -0.07 2025年10月13日
白银 10.3 0.02 2025年10月13日
铂金 377 -4.25 2025年10月13日
钯金 245 2.54 2025年10月13日
1美元等于7.3072人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。
贵金属实时行情走势图
贵金属实时行情走势图