名称 | 品种 | 今日价格 | 报价时间 |
---|---|---|---|
工商银行 | 如意金条 | 791.58元/克 | 2025年05月12日 |
建设银行 | 投资金条 | 782.80元/克 | 2025年05月12日 |
民生银行 | 投资金条 | 783.40元/克 | 2025年05月12日 |
平安银行 | 投资金条 | 782.40 元/克 | 2025年05月12日 |
邮政银行 | 投资金条 | 784.39 元/克 | 2025年05月12日 |
招商银行 | 投资金条 | 789.80元/克 | 2025年05月12日 |
交通银行 | 投资金条 | 784.50元/克 | 2025年05月12日 |
农业银行 | 投资金条 | 787.80元/克 | 2025年05月12日 |
中信银行 | 投资金条 | 779.00元/克 | 2025年05月12日 |
兴业银行 | 投资金条 | 782.00元/克 | 2025年05月12日 |
以上报价仅供参考,以各大银行报价为准。
黄金名称 | 今日价格 | 涨跌幅 | 报价时间 |
---|---|---|---|
国际金价(美元/盎司) | 3273 | 0.69 | 2025年05月12日 |
国际金价(人民币/克) | 770 | 0.16 | 2025年05月12日 |
1美元等于7.3072元,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |