名称 | 品种 | 今日价格 | 报价时间 |
---|---|---|---|
工商银行 | 如意金条 | 799.50元/克 | 2025年04月30日 |
建设银行 | 投资金条 | 797.60元/克 | 2025年04月30日 |
民生银行 | 投资金条 | 801.15元/克 | 2025年04月30日 |
平安银行 | 投资金条 | 797.40 元/克 | 2025年04月30日 |
邮政银行 | 投资金条 | 798.54 元/克 | 2025年04月30日 |
招商银行 | 投资金条 | 798.31元/克 | 2025年04月30日 |
交通银行 | 投资金条 | 800.50元/克 | 2025年04月30日 |
农业银行 | 投资金条 | 802.40元/克 | 2025年04月30日 |
中信银行 | 投资金条 | 795.00元/克 | 2025年04月30日 |
兴业银行 | 投资金条 | 798.30元/克 | 2025年04月30日 |
以上报价仅供参考,以各大银行报价为准。
黄金名称 | 今日价格 | 涨跌幅 | 报价时间 |
---|---|---|---|
国际金价(美元/盎司) | 3318 | 0.69 | 2025年04月30日 |
国际金价(人民币/克) | 783.6 | 0.16 | 2025年04月30日 |
1美元等于7.3072元,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |