2023年4月12日黄金价格今天多少钱一克
来源:黄金金价网
发布时间:2023-04-12 17:11:25
截止发稿:2023年4月12日国际金价2008.8美元/盎司,国内金价445元/克,中国黄金实时基础金价446元/克。
1、 国际金价延续上涨势头。
2、北京时间20:30美国3月CPI数据将公布。
金店黄金价格是多少钱一克
品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
水贝 | 黄金价格 | 456元/克 | 2023-4-12 |
周大福 | 黄金价格 | 578元/克 | 2023-4-12 |
周生生 | 黄金价格 | 580元/克 | 2023-4-12 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 578元/克 | 2023-4-12 |
金至尊 | 黄金价格 | 578元/克 | 2023-4-12 |
潮宏基 | 黄金价格 | 578元/克 | 2023-4-12 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 580元/克 | 2023-4-12 |
老凤祥 | 黄金价格 | 581元/克 | 2023-4-12 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 579元/克 | 2023-4-12 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 565元/克 | 2023-4-12 |
周六福 | 黄金价格 | 579元/克 | 2023-4-12 |
周大生 | 黄金价格 | 578元/克 | 2023-4-12 |
中国黄金 | 黄金价格 | 578元/克 | 2023-4-12 |
金大福 | 黄金价格 | 574元/克 | 2023-4-12 |
投资金条 | 黄金价格 | 459元/克 | 2023-4-12 |
相关阅读
- 2023年4月12日黄金回收价格多少钱一克2023-04-12
- 2023年4月11日黄金价格今天多少钱一克2023-04-11
- 2023年4月11日黄金回收价格多少钱一克2023-04-11
- 2023年4月10日黄金价格今天多少钱一克2023-04-10
- 2023年4月10日黄金回收价格多少钱一克2023-04-10
- 2023年4月9日黄金价格是多少钱一克2023-04-09
- 2023年4月9日黄金回收价格多少钱一克2023-04-09
我来说两句
热点文章