2023年4月11日黄金价格今天多少钱一克
来源:admin
发布时间:2023-04-11 16:58:59
截止发稿:2023年4月11日国际金价2004美元/盎司,国内金价444.1元/克,中国黄金实时基础金价445.2元/克。
1、因美元指数走弱,国际金价上涨。
2、分析师看涨,国际金价上2013美元。
3、今日关注芝加哥联储主席古尔斯和费城联储主席哈克的讲话。
金店黄金价格是多少钱一克
品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
水贝 | 黄金价格 | 452元/克 | 2023-4-11 |
周大福 | 黄金价格 | 576元/克 | 2023-4-11 |
周生生 | 黄金价格 | 576元/克 | 2023-4-11 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 576元/克 | 2023-4-11 |
金至尊 | 黄金价格 | 576元/克 | 2023-4-11 |
潮宏基 | 黄金价格 | 576元/克 | 2023-4-11 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 576元/克 | 2023-4-11 |
老凤祥 | 黄金价格 | 579元/克 | 2023-4-11 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 575元/克 | 2023-4-11 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 565元/克 | 2023-4-11 |
周六福 | 黄金价格 | 577元/克 | 2023-4-11 |
周大生 | 黄金价格 | 576元/克 | 2023-4-11 |
中国黄金 | 黄金价格 | 578元/克 | 2023-4-11 |
金大福 | 黄金价格 | 572元/克 | 2023-4-11 |
投资金条 | 黄金价格 | 457元/克 | 2023-4-11 |
相关阅读
- 2023年4月11日黄金回收价格多少钱一克2023-04-11
- 2023年4月10日黄金价格今天多少钱一克2023-04-10
- 2023年4月10日黄金回收价格多少钱一克2023-04-10
- 2023年4月9日黄金价格是多少钱一克2023-04-09
- 2023年4月9日黄金回收价格多少钱一克2023-04-09
我来说两句
热点文章