2023年4月10日黄金价格今天多少钱一克
来源:admin
发布时间:2023-04-10 12:36:52
截止发稿:2023年4月10日国际金价1991美元/盎司,国内金价441.2元/克,中国黄金实时基础金价441.2元/克。
1、上周五美国非农就业报告指出劳动力市场紧张,美元指数及美债收益率上涨,国际金价回落。
2、今日欧洲多数国家因为复活节假期休市,黄金交易市场仍有限制。
3、本周重点关注美国3月份CPI数据以及美国3月零售销售数据。
金店黄金价格是多少钱一克
品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
水贝 | 黄金价格 | 451元/克 | 2023-4-10 |
周大福 | 黄金价格 | 579元/克 | 2023-4-10 |
周生生 | 黄金价格 | 576元/克 | 2023-4-10 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 579元/克 | 2023-4-10 |
金至尊 | 黄金价格 | 579元/克 | 2023-4-10 |
潮宏基 | 黄金价格 | 579元/克 | 2023-4-10 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 578元/克 | 2023-4-10 |
老凤祥 | 黄金价格 | 579元/克 | 2023-4-10 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 578元/克 | 2023-4-10 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 565元/克 | 2023-4-10 |
周六福 | 黄金价格 | 580元/克 | 2023-4-10 |
周大生 | 黄金价格 | 579元/克 | 2023-4-10 |
中国黄金 | 黄金价格 | 578元/克 | 2023-4-10 |
金大福 | 黄金价格 | 575元/克 | 2023-4-10 |
投资金条 | 黄金价格 | 456元/克 | 2023-4-10 |
相关阅读
- 2023年4月10日黄金回收价格多少钱一克2023-04-10
- 2023年4月9日黄金价格是多少钱一克2023-04-09
- 2023年4月9日黄金回收价格多少钱一克2023-04-09
我来说两句
热点文章