2023年4月9日黄金回收价格多少钱一克
来源:黄金金价网
发布时间:2023-04-09 04:09:16
品种 | 价格 | 纯度 | 更新时间 |
---|---|---|---|
黄金回收价格 | 433元/克 | 99.9% | 2023-4-9 |
22k金回收价格 | 375元/克 | 91.6% | 2023-4-9 |
900黄金回收价格 | 371元/克 | 90.0% | 2023-4-9 |
18k金回收价格 | 309元/克 | 75.0% | 2023-4-9 |
14k金回收价格 | 239元/克 | 58.5% | 2023-4-9 |
品种 | 价格 | 纯度 | 更新时间 |
---|---|---|---|
pt999铂金回收价格 | 193元/克 | 99.9% | 2023-4-9 |
pt990铂金回收价格 | 191元/克 | 99.0% | 2023-4-9 |
pt950铂金回收价格 | 183元/克 | 95.0% | 2023-4-9 |
pt900铂金回收价格 | 173元/克 | 90.0% | 2023-4-9 |
品种 | 价格 | 纯度 | 更新时间 |
---|---|---|---|
Pd999钯金回收价格 | 294元/克 | 99.9% | 2023-4-9 |
Pd990钯金回收价格 | 291元/克 | 99.0% | 2023-4-9 |
Pd950钯金回收价格 | 279元/克 | 95.0% | 2023-4-9 |
Pd900钯金回收价格 | 264元/克 | 90.0% | 2023-4-9 |
品种 | 价格 | 纯度 | 更新时间 |
---|---|---|---|
银条回收价格 | 4元/克 | 99.9% | 2023-4-9 |
品种 | 价格 | 纯度 | 更新时间 |
---|---|---|---|
铑金回收价格 | 1600元/克 | - | 2023-4-9 |
铱金回收价格 | 600元/克 | - | 2023-4-9 |
钌金 回收价格 | 80元/克 | - | 2023-4-9 |
相关阅读
我来说两句
热点文章