品牌 | 品种 | 今日价格 | 报价时间 |
---|---|---|---|
中国黄金 | 实时基础金价 | 831.2元 | 2025-9-14 |
中国黄金 | 投资金条价格 | 845元 | 2025-9-14 |
中国黄金 | 金条回购价格 | 829元 | 2025-9-14 |
中国黄金 | 实时基础金价 | 831.2元 | 2025-9-13 |
中国黄金 | 投资金条价格 | 845元 | 2025-9-13 |
中国黄金 | 金条回购价格 | 829元 | 2025-9-13 |
中国黄金 | 实时基础金价 | 830.0元 | 2025-9-12 |
中国黄金 | 投资金条价格 | 844元 | 2025-9-12 |
中国黄金 | 金条回购价格 | 828元 | 2025-9-12 |
中国黄金 | 实时基础金价 | 830.0元 | 2025-9-11 |
中国黄金 | 投资金条价格 | 844元 | 2025-9-11 |
中国黄金 | 金条回购价格 | 828元 | 2025-9-11 |
中国黄金 | 实时基础金价 | 826.0元 | 2025-9-10 |
中国黄金 | 投资金条价格 | 840元 | 2025-9-10 |
中国黄金 | 金条回购价格 | 824元 | 2025-9-10 |
黄金名称 | 今日价格 | 涨跌幅 | 报价时间 |
---|---|---|---|
国际金价(美元/盎司) | 3643.2 | 0.69 | 2025年09月14日 |
国际金价(人民币/克) | 831.2 | 0.16 | 2025年09月14日 |
1美元等于7.3072元,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |