品牌 | 品种 | 今日价格 | 报价时间 |
---|---|---|---|
中国黄金 | 实时基础金价 | 769.0元 | 2025-7-30 |
中国黄金 | 投资金条价格 | 783元 | 2025-7-30 |
中国黄金 | 金条回购价格 | 767元 | 2025-7-30 |
中国黄金 | 实时基础金价 | 768.6元 | 2025-7-29 |
中国黄金 | 投资金条价格 | 783元 | 2025-7-29 |
中国黄金 | 金条回购价格 | 767元 | 2025-7-29 |
中国黄金 | 实时基础金价 | 770.0元 | 2025-7-28 |
中国黄金 | 投资金条价格 | 784元 | 2025-7-28 |
中国黄金 | 金条回购价格 | 768元 | 2025-7-28 |
中国黄金 | 实时基础金价 | 771.0元 | 2025-7-27 |
中国黄金 | 投资金条价格 | 785元 | 2025-7-27 |
中国黄金 | 金条回购价格 | 769元 | 2025-7-27 |
中国黄金 | 实时基础金价 | 771.0元 | 2025-7-26 |
中国黄金 | 投资金条价格 | 785元 | 2025-7-26 |
中国黄金 | 金条回购价格 | 769元 | 2025-7-26 |
黄金名称 | 今日价格 | 涨跌幅 | 报价时间 |
---|---|---|---|
国际金价(美元/盎司) | 3322.9 | 0.69 | 2025年07月30日 |
国际金价(人民币/克) | 769.0 | 0.16 | 2025年07月30日 |
1美元等于7.3072元,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |