品牌 | 品种 | 今日价格 | 报价时间 |
---|---|---|---|
中国黄金 | 实时基础金价 | 783.6元 | 2025-4-30 |
中国黄金 | 投资金条价格 | 798元 | 2025-4-30 |
中国黄金 | 金条回购价格 | 782元 | 2025-4-30 |
中国黄金 | 实时基础金价 | 781.1元 | 2025-4-29 |
中国黄金 | 投资金条价格 | 795元 | 2025-4-29 |
中国黄金 | 金条回购价格 | 779元 | 2025-4-29 |
中国黄金 | 实时基础金价 | 780.5元 | 2025-4-28 |
中国黄金 | 投资金条价格 | 795元 | 2025-4-28 |
中国黄金 | 金条回购价格 | 779元 | 2025-4-28 |
中国黄金 | 实时基础金价 | 790元 | 2025-4-27 |
中国黄金 | 投资金条价格 | 804元 | 2025-4-27 |
中国黄金 | 金条回购价格 | 788元 | 2025-4-27 |
中国黄金 | 实时基础金价 | 790元 | 2025-4-26 |
中国黄金 | 投资金条价格 | 804元 | 2025-4-26 |
中国黄金 | 金条回购价格 | 788元 | 2025-4-26 |
黄金名称 | 今日价格 | 涨跌幅 | 报价时间 |
---|---|---|---|
国际金价(美元/盎司) | 3318 | 0.69 | 2025年04月30日 |
国际金价(人民币/克) | 783.6 | 0.16 | 2025年04月30日 |
1美元等于7.3072元,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |