品牌 | 品种 | 今日价格 | 报价时间 |
---|---|---|---|
中国黄金 | 实时基础金价 | 794元 | 2025-6-15 |
中国黄金 | 投资金条价格 | 808元 | 2025-6-15 |
中国黄金 | 金条回购价格 | 792元 | 2025-6-15 |
中国黄金 | 实时基础金价 | 794元 | 2025-6-14 |
中国黄金 | 投资金条价格 | 808元 | 2025-6-14 |
中国黄金 | 金条回购价格 | 792元 | 2025-6-14 |
中国黄金 | 实时基础金价 | 795.5元 | 2025-6-13 |
中国黄金 | 投资金条价格 | 810元 | 2025-6-13 |
中国黄金 | 金条回购价格 | 794元 | 2025-6-13 |
中国黄金 | 实时基础金价 | 784.5元 | 2025-6-12 |
中国黄金 | 投资金条价格 | 799元 | 2025-6-12 |
中国黄金 | 金条回购价格 | 783元 | 2025-6-12 |
中国黄金 | 实时基础金价 | 774元 | 2025-6-11 |
中国黄金 | 投资金条价格 | 788元 | 2025-6-11 |
中国黄金 | 金条回购价格 | 772元 | 2025-6-11 |
黄金名称 | 今日价格 | 涨跌幅 | 报价时间 |
---|---|---|---|
国际金价(美元/盎司) | 3432 | 0.69 | 2025年06月15日 |
国际金价(人民币/克) | 794 | 0.16 | 2025年06月15日 |
1美元等于7.3072元,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |