2023年4月9日黄金价格是多少钱一克
来源:黄金金价网
发布时间:2023-04-09 04:14:08
截止发稿:2023年4月9日国际金价2007.6美元/盎司,国内金价445.2元/克,中国黄金实时基础金价445.6元/克。
国际金价时隔两周重新上涨,创下2022年3月9日以来新高。因OPEC+宣布新的减产、美国服务业放缓等,国际金价站稳2000美元/盎司上方。
金店黄金价格是多少钱一克
品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
水贝 | 黄金价格 | 455元 | 2023-4-9 |
周大福 | 黄金价格 | 579元 | 2023-4-9 |
周生生 | 黄金价格 | 579元 | 2023-4-9 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 579元 | 2023-4-9 |
金至尊 | 黄金价格 | 579元 | 2023-4-9 |
潮宏基 | 黄金价格 | 579元 | 2023-4-9 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 579元 | 2023-4-9 |
老凤祥 | 黄金价格 | 581元 | 2023-4-9 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 580元 | 2023-4-9 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 565元 | 2023-4-9 |
周六福 | 黄金价格 | 580元 | 2023-4-9 |
周大生 | 黄金价格 | 579元 | 2023-4-9 |
中国黄金 | 黄金价格 | 578元 | 2023-4-9 |
金大福 | 黄金价格 | 575元 | 2023-4-9 |
投资金条 | 黄金价格 | 459元 | 2023-4-9 |
相关阅读
- 2023年4月9日黄金回收价格多少钱一克2023-04-09
我来说两句
热点文章