国际黄金今日金价报价
| 交易品种 | 交易价格 | 涨跌幅 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 国际黄金(美元/盎司) | 3761.9 | -0.53% | 2025年10月13日 |
| 国际黄金(人民币/克) | 859.5 | -0.16% | 2025年10月13日 |
| 1美元等于7.3072元,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
国内黄金今日金价报价
| 交易品种 | 交易价格 | 涨跌幅 | 单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|
| 国内黄金 | 859.5 | -2.63 | 元/克 | 2025年10月13日 |
| 品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 860元/克 | 2025-9-28 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1108元/克 | 2025-9-28 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1110元/克 | 2025-9-28 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1110元/克 | 2025-9-28 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1109元/克 | 2025-9-28 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1108元/克 | 2025-9-28 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1108元/克 | 2025-9-28 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1108元/克 | 2025-9-28 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1060元/克 | 2025-9-28 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1070元/克 | 2025-9-28 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1108元/克 | 2025-9-28 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1011元/克 | 2025-9-28 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1103元/克 | 2025-9-28 |
| 投资金条 | 黄金价格 | 873元/克 | 2025-9-28 |
银行黄金今日金价报价
| 品种 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | 如意金条价格 | 872.52元/克 | 2025-9-28 |
| 中国银行 | 投资金条价格 | 871.35元/克 | 2025-9-28 |
| 建设银行 | 投资金条价格 | 870.20元/克 | 2025-9-28 |
| 农业银行 | 投资金条价格 | 893.19元/克 | 2025-9-28 |
| 民生银行 | 投资金条价格 | 870.20元/克 | 2025-9-28 |
| 平安银行 | 投资金条价格 | 869.40元/克 | 2025-9-28 |
| 邮政银行 | 投资金条价格 | 868.00元/克 | 2025-9-28 |
| 招商银行 | 投资金条价格 | 875.80元/克 | 2025-9-28 |
| 交通银行 | 投资金条价格 | 871.50元/克 | 2025-9-28 |
| 中信银行 | 投资金条价格 | 868.00元/克 | 2025-9-28 |
| 兴业银行 | 投资金条价格 | 868.65元/克 | 2025-9-28 |
黄金回收今日价格报价
| 黄金材质 | 回收价格 | 纯度 |
|---|---|---|
| 黄金回收价格 | 839元/克 | 99.9% |
| 22k金回收价格 | 736元/克 | 91.6% |
| 18k金回收价格 | 606元/克 | 75% |
| 14k金回收价格 | 469元/克 | 58.5% |

