根据黄金价格实时行情,2025年10月13日今日工商银行如意金条价格1克等于872.52元,随着上海黄金交易所AU9999黄金实时金价而变动。
工商银行如意金条规格有5克、10克、20克、50克、100克、200克、500克和1000克,采用AU9999黄金铸造,并且支持回购。
| 名称 | 品种 | 重量 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|
| 工行 | 如意金条 | 1克 | 872.52元 | 2025-9-28 |
| 工行 | 如意金条 | 20克 | 17450元 | 2025-9-28 |
| 工行 | 如意金条 | 50克 | 43626元 | 2025-9-28 |
| 工行 | 如意金条 | 100克 | 87252元 | 2025-9-28 |
| 工行 | 如意金条 | 200克 | 174304元 | 2025-9-28 |
| 工行 | 如意金条 | 500克 | 435760元 | 2025-9-28 |
| 工行 | 如意金条 | 1000克 | 870520元 | 2025-9-28 |
| 工行 | 如意金条 | 1克 | 872.52元 | 2025-9-28 |
| 工行 | 如意金条 | 20克 | 17450元 | 2025-9-28 |
| 工行 | 如意金条 | 50克 | 43626元 | 2025-9-28 |
| 工行 | 如意金条 | 100克 | 87252元 | 2025-9-28 |
| 工行 | 如意金条 | 200克 | 174304元 | 2025-9-28 |
| 工行 | 如意金条 | 500克 | 435760元 | 2025-9-28 |
| 工行 | 如意金条 | 1000克 | 870520元 | 2025-9-28 |

