名称 | 品种 | 今日价格 | 报价时间 |
---|---|---|---|
工商银行 | 如意金条 | 790.29元/克 | 2025年07月19日 |
建设银行 | 投资金条 | 788.00元/克 | 2025年07月19日 |
民生银行 | 投资金条 | 791.75元/克 | 2025年07月19日 |
平安银行 | 投资金条 | 789.40 元/克 | 2025年07月19日 |
邮政银行 | 投资金条 | 788.50 元/克 | 2025年07月19日 |
招商银行 | 投资金条 | 791.53元/克 | 2025年07月19日 |
交通银行 | 投资金条 | 790.50元/克 | 2025年07月19日 |
农业银行 | 投资金条 | 806.90元/克 | 2025年07月19日 |
中信银行 | 投资金条 | 784.70元/克 | 2025年07月19日 |
兴业银行 | 投资金条 | 787.10元/克 | 2025年07月19日 |
以上报价仅供参考,以各大银行报价为准。
银行金条价格在哪里查?可以通过各个银行APP进行查询,包括账户黄金价格、纸黄金价格以及实物黄金价格(金条与金饰)。
黄金名称 | 今日价格 | 涨跌幅 | 报价时间 |
---|---|---|---|
国际金价(美元/盎司) | 3350 | 0.69 | 2025年07月19日 |
国际金价(人民币/克) | 775.5 | 0.16 | 2025年07月19日 |
1美元等于7.3072元,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |