截止2025年10月13日,老凤祥黄金手镯价格一克等于1110元,工费另计,黄金手镯不同的工艺,其工艺费也是不一样的。

老凤祥黄金手镯也分按克类和按件类,其中按克黄金手镯计算公式是金价乘以克重+工费,按件黄金手镯直接按标签价格购买。
另外,不同地区的老凤祥门店的黄金零售价格并不是一样的,以当地为准。
| 品牌 | 品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 老凤祥 | 足金价格 | 1110元/克 | 2025-9-28 |
| 老凤祥 | 金条价格 | 1060元/克 | 2025-9-28 |
| 老凤祥 | 铂金价格 | 470元/克 | 2025-9-28 |
| 老凤祥 | 足金价格 | 1110元/克 | 2025-9-28 |
| 老凤祥 | 金条价格 | 1060元/克 | 2025-9-28 |
| 老凤祥 | 铂金价格 | 470元/克 | 2025-9-28 |
| 老凤祥 | 足金价格 | 1105元/克 | 2025-9-25 |
| 老凤祥 | 金条价格 | 1055元/克 | 2025-9-25 |
| 老凤祥 | 铂金价格 | 470元/克 | 2025-9-25 |
| 老凤祥 | 足金价格 | 1098元/克 | 2025-9-23 |
| 老凤祥 | 金条价格 | 1048元/克 | 2025-9-23 |
| 老凤祥 | 铂金价格 | 470元/克 | 2025-9-23 |
| 老凤祥 | 足金价格 | 1086元/克 | 2025-9-22 |
| 老凤祥 | 金条价格 | 1036元/克 | 2025-9-22 |
| 老凤祥 | 铂金价格 | 470元/克 | 2025-9-22 |
| 老凤祥 | 足金价格 | 1081元/克 | 2025-9-21 |
| 老凤祥 | 金条价格 | 1031元/克 | 2025-9-21 |
| 老凤祥 | 铂金价格 | 470元/克 | 2025-9-21 |
| 老凤祥 | 足金价格 | 1081元/克 | 2025-9-20 |
| 老凤祥 | 金条价格 | 1031元/克 | 2025-9-20 |
| 老凤祥 | 铂金价格 | 470元/克 | 2025-9-20 |
| 老凤祥 | 足金价格 | 1071元/克 | 2025-9-19 |
| 老凤祥 | 金条价格 | 1021元/克 | 2025-9-19 |
| 老凤祥 | 铂金价格 | 470元/克 | 2025-9-19 |
| 老凤祥 | 足金价格 | 1076元/克 | 2025-9-18 |
| 老凤祥 | 金条价格 | 1026元/克 | 2025-9-18 |
| 老凤祥 | 铂金价格 | 470元/克 | 2025-9-18 |
| 老凤祥 | 足金价格 | 1086元/克 | 2025-9-17 |
| 老凤祥 | 金条价格 | 1036元/克 | 2025-9-17 |
| 老凤祥 | 铂金价格 | 470元/克 | 2025-9-17 |

