根据2025年10月13日黄金行情数据,成都地区黄金回收价格在839元/克,具体价格受到黄金纯度、回收商、黄金克重、黄金实时金价等因素有关。
| 黄金材质 | 回收价格 |
|---|---|
| 黄金回收价格 | 839元/克 |
| 金饰回收价格 | 839元/克 |
| 金条回收价格 | 839元/克 |
| 千足金回收价格 | 839元/克 |
| 999黄金回收价格 | 839元/克 |
| 9999黄金回收价格 | 839元/克 |
| 23k金回收价格 | 768元/克 |
| 22k金回收价格 | 736元/克 |
| 21k金回收价格 | 703元/克 |
| 18k金回收价格 | 606元/克 |
| 14k金回收价格 | 469元/克 |
在进行黄金回收时,也要注意选择信誉良好的回收商,以确保自己的权益得到保障。

;@me=MyDate('YmdHis',$ntime);{/dede:php})