根据2025年10月13日实时金价,今日金条回收价格一克等于839元,具体价格会因国际金价及回收商等因素有所不同。
金条回收的渠道主要有银行、金店、典当行、黄金回收加工店铺等,金条回收价格通常是基于国际金价或者上海黄金交易所AU9999黄金实时报价。不同的回收商价格有所差异,实收价格一般是在黄金行情上面每克减5元至15元不等的服务费。另外银行只回收银行的金条。
近期金条回收价格一览表
| 交易品种 | 回收价格 | 纯度 | 报价日期 |
|---|---|---|---|
| 金条回收价格 | 839元/克 | 99.99% | 2025-9-28 |
| 金条回收价格 | 839元/克 | 99.99% | 2025-9-28 |
| 金条回收价格 | 835元/克 | 99.99% | 2025-9-25 |
| 金条回收价格 | 836元/克 | 99.99% | 2025-9-23 |
| 金条回收价格 | 821元/克 | 99.99% | 2025-9-22 |
| 金条回收价格 | 818元/克 | 99.99% | 2025-9-21 |
| 金条回收价格 | 818元/克 | 99.99% | 2025-9-20 |
| 金条回收价格 | 811元/克 | 99.99% | 2025-9-19 |
| 金条回收价格 | 816元/克 | 99.99% | 2025-9-18 |
| 金条回收价格 | 820元/克 | 99.99% | 2025-9-17 |

;@me=MyDate('YmdHis',$ntime);{/dede:php})
