根据铂金实时价格行情,2025年10月13日,铂金回收价格等于325元/克,具体价格会因铂金含金量、克数、铂金行情及回收商等因素有所不同。

我有一条铂金项链不想要了,上个月去问问回收多少钱?才给168元一克,我买的时候是500多一克。你是不是也想知道自己的铂金项链回收有多少钱一克呢?现在我们聊聊关于铂金项链回收价格的话题。
1、铂金项链的回收价格跟铂金的纯度有关,铂金的印记是PT,常见的纯度是PT999、PT990、PT950、PT900等,纯度越高回收价格也就越高。
2、铂金项链的回收价格跟铂金的行情有关,现在的铂金价格下跌了很多,从早年的500多一克下降到现在的200元左右。这也是铂金回收价格比较低的重要原因。
3、铂金项链的回收价格跟铂金的重量有关。即回收总价等于报价乘以重量。
2024年铂金回收今日价格表
| 铂金材质 | 回收价格 | 铂金纯度 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| PT999铂金 | 325元/克 | 99.9% | 2025-9-28 |
| PT990铂金 | 321元/克 | 99.0% | 2025-9-28 |
| PT950铂金 | 308元/克 | 95.0% | 2025-9-28 |
| PT900铂金 | 292元/克 | 90.0% | 2025-9-28 |
| PT999铂金 | 325元/克 | 99.9% | 2025-9-28 |
| PT990铂金 | 321元/克 | 99.0% | 2025-9-28 |
| PT950铂金 | 308元/克 | 95.0% | 2025-9-28 |
| PT900铂金 | 292元/克 | 90.0% | 2025-9-28 |
| PT999铂金 | 301元/克 | 99.9% | 2025-9-25 |
| PT990铂金 | 297元/克 | 99.0% | 2025-9-25 |
| PT950铂金 | 285元/克 | 95.0% | 2025-9-25 |
| PT900铂金 | 270元/克 | 90.0% | 2025-9-25 |
| PT999铂金 | 290元/克 | 99.9% | 2025-9-23 |
| PT990铂金 | 287元/克 | 99.0% | 2025-9-23 |
| PT950铂金 | 275元/克 | 95.0% | 2025-9-23 |
| PT900铂金 | 261元/克 | 90.0% | 2025-9-23 |
| PT999铂金 | 288元/克 | 99.9% | 2025-9-22 |
| PT990铂金 | 285元/克 | 99.0% | 2025-9-22 |
| PT950铂金 | 273元/克 | 95.0% | 2025-9-22 |
| PT900铂金 | 259元/克 | 90.0% | 2025-9-22 |
