根据2025年10月13日今日黄金实时价格,东莞地区黄金回收价格均价是839元/克,具体价格会因店铺和黄金纯度等因素有所不同。
东莞黄金回收价目表今天价格
| 黄金材质 | 回收价格 | 黄金纯度 |
|---|---|---|
| 足金99999回收价格 | 839元/克 | 99.999% |
| 足金9999回收价格 | 839元/克 | 99.99% |
| 足金999回收价格 | 839元/克 | 99.9% |
| 足金回收价格 | 839元/克 | 99%以上 |
| 足金990回收价格 | 830元/克 | 99.0% |
| AU916金/22k金回收价格 | 736元/克 | 91.6% |
| AU750金/18k金回收价格 | 606元/克 | 75% |
| AU585金/14k金回收价格 | 469元/克 | 58.5% |
| 价格更新时间:2025年10月13日 | ||
在进行黄金回收时,需要注意以下几点:
1、黄金回收价格与黄金实时价格有关,但会低于黄金实时价格。
2、不同的黄金成色,回收价格是相差较大的。
3、所有的黄金,都是按克来回收的,不论你购买的是一口价还是按克的黄金。

;@me=MyDate('YmdHis',$ntime);{/dede:php})
