菜百首饰黄金价格多少钱一克?2025年10月13日今天菜百首饰黄金价格1克等于1060元。
| 品牌 | 产品 | 价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1058元/克 | 2025-9-28 |
| 菜百首饰 | 足金价格 | 1058元/克 | 2025-9-28 |
| 菜百首饰 | 足金999价格 | 1060元/克 | 2025-9-28 |
| 菜百首饰 | 饰品金条价格 | 935元/克 | 2025-9-28 |
| 菜百首饰 | 投资基础金价 | 859.5元/克 | 2025-9-28 |
| 菜百首饰 | PT950铂金价格 | 445元/克 | 2025-9-28 |
| 菜百首饰 | PT990铂金价格 | 452元/克 | 2025-9-28 |
| 菜百首饰 | PT999铂金价格 | 459元/克 | 2025-9-28 |

