品牌 | 品种 | 今日价格 | 报价时间 |
---|---|---|---|
中国黄金 | 足金999价格 | 993元 | 2025-4-30 |
中国黄金 | AU99999黄金价格 | 1023元 | 2025-4-30 |
中国黄金 | 足金摆件价格 | 1023元 | 2025-4-30 |
中国黄金 | 足金如意价格 | 1023元 | 2025-4-30 |
中国黄金 | 3D硬金价格 | 1043元 | 2025-4-30 |
中国黄金 | 铂金950价格 | 358元 | 2025-4-30 |
中国黄金 | 足金999价格 | 993元 | 2025-4-29 |
中国黄金 | AU99999黄金价格 | 1023元 | 2025-4-29 |
中国黄金 | 足金摆件价格 | 1023元 | 2025-4-29 |
中国黄金 | 足金如意价格 | 1023元 | 2025-4-29 |
中国黄金 | 3D硬金价格 | 1043元 | 2025-4-29 |
中国黄金 | 铂金950价格 | 358元 | 2025-4-29 |
黄金名称 | 今日价格 | 涨跌幅 | 报价时间 |
---|---|---|---|
国际金价(美元/盎司) | 3318 | 0.69 | 2025年04月30日 |
国际金价(人民币/克) | 783.6 | 0.16 | 2025年04月30日 |
1美元等于7.3072元,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |