当前位置:

国际钯金价格10月暴涨近20%,2024年10月国际钯价行情一览

黄金价格网
2024-10-29 17:17:19

在过年的一年时,国际钯金价格一直处于每盎司900美元至1000美元区间。

近期,在市场聚焦于黄金和白银牛市之际,钯金也迎来一大波涨幅,自10月以来,国际钯金价格上涨超20%。

本次钯金价格上涨的原因是美国要求七国集团的盟友考虑对俄罗斯的钯金和钛金属出口采取限制措施,使得市场对于钯金供应产生了担忧,从而推动了钯金价格的快速上涨。

钯金除了用于制作首饰外(目前市场上面很少见到钯金首饰了),还用于航天航空、汽车制造业、计算机芯片等多个领域上面。

10月国际钯金价格一览表

日期 收盘价 开盘价 最高价 最低价
10-29 1224.90 1216.50 1248.00 1216.50
10-28 1209.000 1191.750 1221.500 1177.747
10-25 1192.750 1155.000 1211.983 1121.732
10-24 1156.000 1064.000 1166.451 1062.880
10-23 1062.250 1080.500 1082.584 1049.680
10-22 1079.750 1053.500 1084.500 1050.920
10-21 1053.500 1081.500 1091.691 1043.250
10-18 1080.364 1039.250 1085.250 1037.338
10-17 1042.250 1024.750 1047.250 1015.260
10-16 1024.323 1009.500 1029.250 1006.170
10-15 1010.000 1028.000 1031.500 997.250
10-14 1029.500 1067.500 1072.978 1022.610
10-11 1066.991 1067.500 1086.537 1056.750
10-10 1069.000 1038.000 1074.250 1035.750
10-09 1038.563 1021.000 1047.250 1009.250
10-08 1020.500 1021.250 1029.000 990.620
10-07 1023.805 1010.000 1030.000 1001.000
10-04 1011.500 1003.500 1017.500 993.750
10-03 1005.000 1018.000 1021.648 980.250
10-02 1017.500 1001.250 1024.250 994.000
10-01 1005.250 997.000 1014.250 986.000

精彩评论
我来说两句