下一次92号汽油价格调价时间为2025年5月19日24时。
最新92号汽油价格表
地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
北京 | 7.10 | 7.56 | 9.06 | 6.78 |
山东 | 7.06 | 7.58 | 8.48 | 6.66 |
上海 | 7.06 | 7.51 | 9.21 | 6.72 |
江苏 | 7.07 | 7.52 | 9.52 | 6.70 |
安徽 | 7.06 | 7.57 | 9.07 | 6.77 |
福建 | 7.07 | 7.55 | 9.05 | 6.73 |
江西 | 7.06 | 7.58 | 9.08 | 6.78 |
湖北 | 7.11 | 7.61 | 9.28 | 6.73 |
广东 | 7.12 | 7.71 | 9.71 | 6.75 |
湖南 | 7.05 | 7.50 | 8.50 | 6.80 |
广西 | 7.16 | 7.73 | 8.96 | 6.80 |
云南 | 7.24 | 7.77 | 8.45 | 6.82 |
贵州 | 7.23 | 7.64 | 8.54 | 6.85 |
海南 | 8.21 | 8.72 | 9.86 | 6.82 |
重庆 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 |
四川 | 7.20 | 7.69 | 8.64 | 6.80 |
天津 | 7.09 | 7.49 | 8.99 | 6.74 |
河北 | 7.09 | 7.49 | 8.31 | 6.74 |
山西 | 7.05 | 7.61 | 9.23 | 6.80 |
河南 | 7.10 | 7.59 | 8.54 | 6.72 |
浙江 | 7.07 | 7.52 | 9.52 | 6.72 |
吉林 | 7.06 | 7.62 | 8.30 | 6.66 |
甘肃 | 7.09 | 7.57 | - | 6.65 |
青海 | 7.05 | 7.56 | 8.24 | 6.67 |
宁夏 | 7.00 | 7.40 | 8.46 | 6.63 |
陕西 | 6.99 | 7.38 | 9.69 | 6.64 |
拉萨 | 7.98 | 8.44 | - | 7.29 |
辽宁 | 7.19 | 7.69 | 8.38 | 6.64 |
黑龙江 | 7.12 | 7.60 | 8.62 | 6.59 |
内蒙古 | 7.04 | 7.51 | 8.24 | 6.62 |
乌鲁木齐 | 6.90 | 7.38 | 8.30 | 6.52 |
以上92号汽油价格更新时间:2025年04月30日
注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
92号汽油价格调价周期为10个工作日,也就是说是十个工作日之后油价调整窗口开启一次,而工作日不包含周六日和法定假日计算。92号汽油的密度为0.725g/ml, 一升92号汽油为0.725千克。