当前位置:

今日油价92号汽油价格

下一次92号汽油价格调价时间为2025年2月19日24时。

最新92号汽油价格表

地区 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
北京 7.77 8.27 9.77 7.48
山东 7.73 8.29 9.01 7.34
上海 7.73 8.23 9.73 7.41
江苏 7.74 8.23 10.13 7.39
安徽 7.72 8.27 9.47 7.47
福建 7.73 8.26 9.76 7.42
江西 7.73 8.30 9.80 7.48
湖北 7.78 8.33 9.93 7.42
广东 7.79 8.44 10.44 7.44
湖南 7.72 8.20 9.20 7.50
广西 7.83 8.46 9.66 7.49
云南 7.91 8.49 9.17 7.50
贵州 7.90 8.34 9.24 7.53
海南 8.88 9.43 10.68 7.52
重庆 7.83 8.27 9.32 7.50
四川 7.86 8.40 9.13 7.48
天津 7.76 8.20 9.70 7.43
河北 7.76 8.20 9.02 7.43
山西 7.72 8.33 9.85 7.50
河南 7.78 8.30 9.25 7.42
浙江 7.74 8.23 9.73 7.41
吉林 7.73 8.34 9.09 7.35
甘肃 7.77 8.29 8.87 7.33
青海 7.72 8.28 9.02 7.35
宁夏 7.67 8.10 9.24 7.31
陕西 7.65 8.09 10.61 7.32
拉萨 8.65 9.14 10.19 7.97
辽宁 7.91 8.42 9.17 7.33
黑龙江 7.79 8.32 9.44 7.27
内蒙古 7.70 8.22 9.02 7.30
乌鲁木齐 7.59 8.12 9.04 7.21

以上92号汽油价格更新时间:2025年02月08日

注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。

92号汽油价格调价周期为10个工作日,也就是说是十个工作日之后油价调整窗口开启一次,而工作日不包含周六日和法定假日计算。92号汽油的密度为0.725g/ml, 一升92号汽油为0.725千克。