国际黄金今日金价报价
交易品种 | 交易价格 | 涨跌幅 | 报价时间 |
---|---|---|---|
国际黄金(美元/盎司) | 3432 | -0.53% | 2025年06月15日 |
国际黄金(人民币/克) | 794 | -0.16% | 2025年06月15日 |
1美元等于7.3072元,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |
国内黄金今日金价报价
交易品种 | 交易价格 | 涨跌幅 | 单位 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|
国内黄金 | 794 | -2.63 | 元/克 | 2025年06月15日 |
品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
水贝黄金 | 黄金价格 | 802元/克 | 2025-6-15 |
周大福 | 黄金价格 | 1035元/克 | 2025-6-15 |
老凤祥 | 黄金价格 | 1033元/克 | 2025-6-15 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 1030元/克 | 2025-6-15 |
周生生 | 黄金价格 | 1038元/克 | 2025-6-15 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 1030元/克 | 2025-6-15 |
潮宏基 | 黄金价格 | 1035元/克 | 2025-6-15 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 1030元/克 | 2025-6-15 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 995元/克 | 2025-6-15 |
周六福 | 黄金价格 | 1010元/克 | 2025-6-15 |
周大生 | 黄金价格 | 1030元/克 | 2025-6-15 |
中国黄金 | 黄金价格 | 993元/克 | 2025-6-15 |
金大福 | 黄金价格 | 1025元/克 | 2025-6-15 |
投资金条 | 黄金价格 | 808元/克 | 2025-6-15 |
银行黄金今日金价报价
品种 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
工商银行 | 如意金条价格 | 811.55元/克 | 2025-6-15 |
中国银行 | 投资金条价格 | 804.54元/克 | 2025-6-15 |
建设银行 | 投资金条价格 | 809.30元/克 | 2025-6-15 |
农业银行 | 投资金条价格 | 812.20元/克 | 2025-6-15 |
民生银行 | 投资金条价格 | 812.25元/克 | 2025-6-15 |
平安银行 | 投资金条价格 | 806.70元/克 | 2025-6-15 |
邮政银行 | 投资金条价格 | 807.07元/克 | 2025-6-15 |
招商银行 | 投资金条价格 | 809.43元/克 | 2025-6-15 |
交通银行 | 投资金条价格 | 809.10元/克 | 2025-6-15 |
中信银行 | 投资金条价格 | 803.50元/克 | 2025-6-15 |
兴业银行 | 投资金条价格 | 808.80元/克 | 2025-6-15 |
黄金回收今日价格报价
黄金材质 | 回收价格 | 纯度 |
---|---|---|
黄金回收价格 | 780元/克 | 99.9% |
22k金回收价格 | 682元/克 | 91.6% |
18k金回收价格 | 562元/克 | 75% |
14k金回收价格 | 434元/克 | 58.5% |