国际黄金今日金价报价
交易品种 | 交易价格 | 涨跌幅 | 报价时间 |
---|---|---|---|
国际黄金(美元/盎司) | 2861.8 | -0.53% | 2025年02月08日 |
国际黄金(人民币/克) | 671 | -0.16% | 2025年02月08日 |
1美元等于7.3072元,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |
国内黄金今日金价报价
交易品种 | 交易价格 | 涨跌幅 | 单位 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|
国内黄金 | 671 | -2.63 | 元/克 | 2025年02月08日 |
品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
水贝黄金 | 黄金价格 | 676元/克 | 2025-2-8 |
周大福 | 黄金价格 | 869元/克 | 2025-2-8 |
老凤祥 | 黄金价格 | 867元/克 | 2025-2-8 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 870元/克 | 2025-2-8 |
周生生 | 黄金价格 | 870元/克 | 2025-2-8 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 869元/克 | 2025-2-8 |
潮宏基 | 黄金价格 | 869元/克 | 2025-2-8 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 869元/克 | 2025-2-8 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 835元/克 | 2025-2-8 |
周六福 | 黄金价格 | 869元/克 | 2025-2-8 |
周大生 | 黄金价格 | 869元/克 | 2025-2-8 |
中国黄金 | 黄金价格 | 831元/克 | 2025-2-8 |
金大福 | 黄金价格 | 864元/克 | 2025-2-8 |
投资金条 | 黄金价格 | 685元/克 | 2025-2-8 |
银行黄金今日金价报价
品种 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
工商银行 | 如意金条价格 | 686.32元/克 | 2025-2-8 |
中国银行 | 投资金条价格 | 682.76元/克 | 2025-2-8 |
建设银行 | 投资金条价格 | 684.70元/克 | 2025-2-8 |
农业银行 | 投资金条价格 | 687.40元/克 | 2025-2-8 |
民生银行 | 投资金条价格 | 687.15元/克 | 2025-2-8 |
平安银行 | 投资金条价格 | 683.90元/克 | 2025-2-8 |
邮政银行 | 投资金条价格 | 685.30元/克 | 2025-2-8 |
招商银行 | 投资金条价格 | 690.36元/克 | 2025-2-8 |
交通银行 | 投资金条价格 | 686.00元/克 | 2025-2-8 |
中信银行 | 投资金条价格 | 680.50元/克 | 2025-2-8 |
兴业银行 | 投资金条价格 | 683.00元/克 | 2025-2-8 |
黄金回收今日价格报价
黄金材质 | 回收价格 | 纯度 |
---|---|---|
黄金回收价格 | 658元/克 | 99.9% |
22k金回收价格 | 571元/克 | 91.6% |
18k金回收价格 | 471元/克 | 75% |
14k金回收价格 | 364元/克 | 58.5% |