国际黄金今日金价报价
交易品种 | 交易价格 | 涨跌幅 | 报价时间 |
---|---|---|---|
国际黄金(美元/盎司) | 3280 | -0.53% | 2025年06月30日 |
国际黄金(人民币/克) | 761.3 | -0.16% | 2025年06月30日 |
1美元等于7.3072元,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |
国内黄金今日金价报价
交易品种 | 交易价格 | 涨跌幅 | 单位 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|
国内黄金 | 761.3 | -2.63 | 元/克 | 2025年06月30日 |
品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
水贝黄金 | 黄金价格 | 772元/克 | 2025-6-30 |
周大福 | 黄金价格 | 989元/克 | 2025-6-30 |
老凤祥 | 黄金价格 | 987元/克 | 2025-6-30 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 984元/克 | 2025-6-30 |
周生生 | 黄金价格 | 985元/克 | 2025-6-30 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 989元/克 | 2025-6-30 |
潮宏基 | 黄金价格 | 989元/克 | 2025-6-30 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 989元/克 | 2025-6-30 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 982元/克 | 2025-6-30 |
周六福 | 黄金价格 | 969元/克 | 2025-6-30 |
周大生 | 黄金价格 | 989元/克 | 2025-6-30 |
中国黄金 | 黄金价格 | 969元/克 | 2025-6-30 |
金大福 | 黄金价格 | 984元/克 | 2025-6-30 |
投资金条 | 黄金价格 | 775元/克 | 2025-6-30 |
银行黄金今日金价报价
品种 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
工商银行 | 如意金条价格 | 774.09元/克 | 2025-6-30 |
中国银行 | 投资金条价格 | 773.71元/克 | 2025-6-30 |
建设银行 | 投资金条价格 | 775.00元/克 | 2025-6-30 |
农业银行 | 投资金条价格 | 778.40元/克 | 2025-6-30 |
民生银行 | 投资金条价格 | 779.31元/克 | 2025-6-30 |
平安银行 | 投资金条价格 | 776.30元/克 | 2025-6-30 |
邮政银行 | 投资金条价格 | 776.40元/克 | 2025-6-30 |
招商银行 | 投资金条价格 | 776.23元/克 | 2025-6-30 |
交通银行 | 投资金条价格 | 775.50元/克 | 2025-6-30 |
中信银行 | 投资金条价格 | 771.00元/克 | 2025-6-30 |
兴业银行 | 投资金条价格 | 775.10元/克 | 2025-6-30 |
黄金回收今日价格报价
黄金材质 | 回收价格 | 纯度 |
---|---|---|
黄金回收价格 | 750元/克 | 99.9% |
22k金回收价格 | 655元/克 | 91.6% |
18k金回收价格 | 540元/克 | 75% |
14k金回收价格 | 417元/克 | 58.5% |