国际黄金今日金价报价
交易品种 | 交易价格 | 涨跌幅 | 报价时间 |
---|---|---|---|
国际黄金(美元/盎司) | 3318 | -0.53% | 2025年04月30日 |
国际黄金(人民币/克) | 783.6 | -0.16% | 2025年04月30日 |
1美元等于7.3072元,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |
国内黄金今日金价报价
交易品种 | 交易价格 | 涨跌幅 | 单位 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|
国内黄金 | 783.6 | -2.63 | 元/克 | 2025年04月30日 |
品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
水贝黄金 | 黄金价格 | 793元/克 | 2025-4-30 |
周大福 | 黄金价格 | 1022元/克 | 2025-4-30 |
老凤祥 | 黄金价格 | 1018元/克 | 2025-4-30 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 1016元/克 | 2025-4-30 |
周生生 | 黄金价格 | 1022元/克 | 2025-4-30 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 1022元/克 | 2025-4-30 |
潮宏基 | 黄金价格 | 1022元/克 | 2025-4-30 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 1022元/克 | 2025-4-30 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 1008元/克 | 2025-4-30 |
周六福 | 黄金价格 | 1022元/克 | 2025-4-30 |
周大生 | 黄金价格 | 1022元/克 | 2025-4-30 |
中国黄金 | 黄金价格 | 993元/克 | 2025-4-30 |
金大福 | 黄金价格 | 1017元/克 | 2025-4-30 |
投资金条 | 黄金价格 | 797元/克 | 2025-4-30 |
银行黄金今日金价报价
品种 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
工商银行 | 如意金条价格 | 799.50元/克 | 2025-4-30 |
中国银行 | 投资金条价格 | 796.74元/克 | 2025-4-30 |
建设银行 | 投资金条价格 | 797.60元/克 | 2025-4-30 |
农业银行 | 投资金条价格 | 802.40元/克 | 2025-4-30 |
民生银行 | 投资金条价格 | 801.15元/克 | 2025-4-30 |
平安银行 | 投资金条价格 | 797.40元/克 | 2025-4-30 |
邮政银行 | 投资金条价格 | 798.54元/克 | 2025-4-30 |
招商银行 | 投资金条价格 | 798.31元/克 | 2025-4-30 |
交通银行 | 投资金条价格 | 800.50元/克 | 2025-4-30 |
中信银行 | 投资金条价格 | 795.00元/克 | 2025-4-30 |
兴业银行 | 投资金条价格 | 798.30元/克 | 2025-4-30 |
黄金回收今日价格报价
黄金材质 | 回收价格 | 纯度 |
---|---|---|
黄金回收价格 | 771元/克 | 99.9% |
22k金回收价格 | 674元/克 | 91.6% |
18k金回收价格 | 555元/克 | 75% |
14k金回收价格 | 429元/克 | 58.5% |