国际黄金今日金价报价
交易品种 | 交易价格 | 涨跌幅 | 报价时间 |
---|---|---|---|
国际黄金(美元/盎司) | 3342.2 | -0.53% | 2025年08月15日 |
国际黄金(人民币/克) | 772.4 | -0.16% | 2025年08月15日 |
1美元等于7.3072元,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |
国内黄金今日金价报价
交易品种 | 交易价格 | 涨跌幅 | 单位 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|
国内黄金 | 772.4 | -2.63 | 元/克 | 2025年08月15日 |
品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
水贝黄金 | 黄金价格 | 781元/克 | 2025-8-15 |
周大福 | 黄金价格 | 1008元/克 | 2025-8-15 |
老凤祥 | 黄金价格 | 1004元/克 | 2025-8-15 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 1000元/克 | 2025-8-15 |
周生生 | 黄金价格 | 1003元/克 | 2025-8-15 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 1008元/克 | 2025-8-15 |
潮宏基 | 黄金价格 | 1008元/克 | 2025-8-15 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 1008元/克 | 2025-8-15 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 985元/克 | 2025-8-15 |
周六福 | 黄金价格 | 988元/克 | 2025-8-15 |
周大生 | 黄金价格 | 1008元/克 | 2025-8-15 |
中国黄金 | 黄金价格 | 981元/克 | 2025-8-15 |
金大福 | 黄金价格 | 1003元/克 | 2025-8-15 |
投资金条 | 黄金价格 | 786元/克 | 2025-8-15 |
银行黄金今日金价报价
品种 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
工商银行 | 如意金条价格 | 785.41元/克 | 2025-8-15 |
中国银行 | 投资金条价格 | 781.94元/克 | 2025-8-15 |
建设银行 | 投资金条价格 | 786.00元/克 | 2025-8-15 |
农业银行 | 投资金条价格 | 790.70元/克 | 2025-8-15 |
民生银行 | 投资金条价格 | 790.20元/克 | 2025-8-15 |
平安银行 | 投资金条价格 | 787.40元/克 | 2025-8-15 |
邮政银行 | 投资金条价格 | 787.30元/克 | 2025-8-15 |
招商银行 | 投资金条价格 | 787.60元/克 | 2025-8-15 |
交通银行 | 投资金条价格 | 788.75元/克 | 2025-8-15 |
中信银行 | 投资金条价格 | 784.30元/克 | 2025-8-15 |
兴业银行 | 投资金条价格 | 785.40元/克 | 2025-8-15 |
黄金回收今日价格报价
黄金材质 | 回收价格 | 纯度 |
---|---|---|
黄金回收价格 | 760元/克 | 99.9% |
22k金回收价格 | 664元/克 | 91.6% |
18k金回收价格 | 547元/克 | 75% |
14k金回收价格 | 423元/克 | 58.5% |