名称 | 品种 | 今日价格 | 报价时间 |
---|---|---|---|
工商银行 | 如意金条 | 845.02元/克 | 2025年09月13日 |
建设银行 | 投资金条 | 842.60元/克 | 2025年09月13日 |
民生银行 | 投资金条 | 844.20元/克 | 2025年09月13日 |
平安银行 | 投资金条 | 844.50 元/克 | 2025年09月13日 |
邮政银行 | 投资金条 | 845.41 元/克 | 2025年09月13日 |
招商银行 | 投资金条 | 847.40元/克 | 2025年09月13日 |
交通银行 | 投资金条 | 845.75元/克 | 2025年09月13日 |
农业银行 | 投资金条 | 868.76元/克 | 2025年09月13日 |
中信银行 | 投资金条 | 841.30元/克 | 2025年09月13日 |
兴业银行 | 投资金条 | 844.00元/克 | 2025年09月13日 |
以上报价仅供参考,以各大银行报价为准。
银行金条价格在哪里查?可以通过各个银行APP进行查询,包括账户黄金价格、纸黄金价格以及实物黄金价格(金条与金饰)。
黄金名称 | 今日价格 | 涨跌幅 | 报价时间 |
---|---|---|---|
国际金价(美元/盎司) | 3643.2 | 0.69 | 2025年09月13日 |
国际金价(人民币/克) | 831.2 | 0.16 | 2025年09月13日 |
1美元等于7.3072元,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |