根据2025年10月13日今日行情,现在黄金回收价格在839元/克,白银回收价格在8.3元/克,不过银元回收价格需要看版本、品相等来定价。其中黄金和白银的回收价格主要是受到黄金白银行情、纯度、克数等因素的影响。
黄金回收价格多少一克
| 黄金材质 | 回收价格 |
|---|---|
| 黄金回收价格 | 839元/克 |
| 金饰回收价格 | 839元/克 |
| 金条回收价格 | 839元/克 |
| 千足金回收价格 | 839元/克 |
| 999黄金回收价格 | 839元/克 |
| 9999黄金回收价格 | 839元/克 |
| 23k金回收价格 | 768元/克 |
| AU916黄金回收价格 | 736元/克 |
| 21k金回收价格 | 703元/克 |
| AU750黄金回收价格 | 606元/克 |
| AU585黄金回收价格 | 469元/克 |
白银回收价格多少一克
| 白银材质 | 回收价格 |
|---|---|
| Ag999白银回收价格 | 8.3元/克 |
银元回收价格多少钱一枚
| 银元名称 | 回收价格 |
|---|---|
| 袁像三年银元价格 | 700至1000元/枚 |
| 袁像八年银元价格 | 1300至2800元/枚 |
| 袁像九年银元价格 | 900至1100元/枚 |
| 二十三船洋银元价格 | 800至900元/枚 |
| 二十二船洋银元价格 | 1200至2300元/枚 |
| 鹰洋银元价格 | 300至350元/枚 |
| 站洋银元价格 | 900至1100元/枚 |
| 宣统三年银元价格 | 2700至5500元/枚 |
