根据2025年10月13日今日黄金行情,现在上海虹桥黄金回收价格是839元/克,22k金回收价格是736元/克,18k金回收价格是606元/克。
| 黄金材质 | 回收价格 |
|---|---|
| 黄金回收价格 | 839元/克 |
| 金饰回收价格 | 839元/克 |
| 金条回收价格 | 839元/克 |
| 千足金回收价格 | 839元/克 |
| 999黄金回收价格 | 839元/克 |
| 9999黄金回收价格 | 839元/克 |
| AU916黄金回收价格 | 736元/克 |
| AU750黄金回收价格 | 606元/克 |
| AU585黄金回收价格 | 469元/克 |
| 回收店铺 | 回收地址 |
|---|---|
| 瑞奢名品虹桥店 | 上海闵行区丰尚国际生活广场 |
| 黄金钻石手表包包回收店 | 上海闵行区申长路1688弄3号4楼 |
| 和合玉器黄金回收虹桥路店 | 上海徐汇区虹桥路1号港汇广场二座一层 |
;@me=MyDate('YmdHis',$ntime);{/dede:php})
| 黄金名称 | 今日价格 | 涨跌幅 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 3761.9 | 0.69 | 2025年10月13日 |
| 国际金价(人民币/克) | 859.5 | 0.16 | 2025年10月13日 |
| 1美元等于7.3072元,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||