交易品种 | 最新价格 | 涨跌幅 | 报价时间 |
---|---|---|---|
黄金 | 3318 | -0.29 | 2025年04月30日 |
白银 | 33.07 | 0.09 | 2025年04月30日 |
铂金 | 974 | -18.21 | 2025年04月30日 |
钯金 | 932 | 10.90 | 2025年04月30日 |
交易品种 | 最新价格 | 涨跌幅 | 报价时间 |
---|---|---|---|
黄金 | 783.6 | -0.07 | 2025年04月30日 |
白银 | 7.76 | 0.02 | 2025年04月30日 |
铂金 | 265 | -4.25 | 2025年04月30日 |
钯金 | 187 | 2.54 | 2025年04月30日 |
1美元等于7.3072人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |