交易品种 | 最新价格 | 涨跌幅 | 报价时间 |
---|---|---|---|
黄金 | 3432 | -0.29 | 2025年06月14日 |
白银 | 36.3 | 0.09 | 2025年06月14日 |
铂金 | 1228 | -18.21 | 2025年06月14日 |
钯金 | 1028 | 10.90 | 2025年06月14日 |
交易品种 | 最新价格 | 涨跌幅 | 报价时间 |
---|---|---|---|
黄金 | 794 | -0.07 | 2025年06月14日 |
白银 | 8.27 | 0.02 | 2025年06月14日 |
铂金 | 328 | -4.25 | 2025年06月14日 |
钯金 | 203 | 2.54 | 2025年06月14日 |
1美元等于7.3072人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |