品牌 | 品种 | 今日价格 | 报价时间 |
---|---|---|---|
周六福 | 足金999价格 | 1035元/克 | 2025-6-14 |
周六福 | 足金999.9价格 | 1055元/克 | 2025-6-14 |
周六福 | 足铂999价格 | 540元/克 | 2025-6-14 |
周六福 | 足金999价格 | 1030元/克 | 2025-6-13 |
周六福 | 足金999.9价格 | 1050元/克 | 2025-6-13 |
周六福 | 足铂999价格 | 540元/克 | 2025-6-13 |
周六福 | 足金999价格 | 1017元/克 | 2025-6-12 |
周六福 | 足金999.9价格 | 1037元/克 | 2025-6-12 |
周六福 | 足铂999价格 | 533元/克 | 2025-6-12 |
周六福 | 足金999价格 | 1006元/克 | 2025-6-11 |
周六福 | 足金999.9价格 | 1026元/克 | 2025-6-11 |
周六福 | 足铂999价格 | 517元/克 | 2025-6-11 |
周六福 | 足金999价格 | 998元/克 | 2025-6-10 |
周六福 | 足金999.9价格 | 1018元/克 | 2025-6-10 |
周六福 | 足铂999价格 | 509元/克 | 2025-6-10 |
黄金名称 | 今日价格 | 涨跌幅 | 报价时间 |
---|---|---|---|
国际金价(美元/盎司) | 3432 | 0.69 | 2025年06月14日 |
国际金价(人民币/克) | 794 | 0.16 | 2025年06月14日 |
1美元等于7.3072元,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |