品牌 | 品种 | 今日价格 | 报价时间 |
---|---|---|---|
周大生 | 足金价格 | 1035元/克 | 2025-6-14 |
周大生 | 金条价格 | 1035元/克 | 2025-6-14 |
周大生 | 铂金价格 | 502元/克 | 2025-6-14 |
周大生 | 足金价格 | 1030元/克 | 2025-6-13 |
周大生 | 金条价格 | 1030元/克 | 2025-6-13 |
周大生 | 铂金价格 | 518元/克 | 2025-6-13 |
周大生 | 足金价格 | 1017元/克 | 2025-6-12 |
周大生 | 金条价格 | 1017元/克 | 2025-6-12 |
周大生 | 铂金价格 | 512元/克 | 2025-6-12 |
周大生 | 足金价格 | 1006元/克 | 2025-6-11 |
周大生 | 金条价格 | 1006元/克 | 2025-6-11 |
周大生 | 铂金价格 | 496元/克 | 2025-6-11 |
周大生 | 足金价格 | 998元/克 | 2025-6-10 |
周大生 | 金条价格 | 998元/克 | 2025-6-10 |
周大生 | 铂金价格 | 489元/克 | 2025-6-10 |
黄金名称 | 今日价格 | 涨跌幅 | 报价时间 |
---|---|---|---|
国际金价(美元/盎司) | 3432 | 0.69 | 2025年06月14日 |
国际金价(人民币/克) | 794 | 0.16 | 2025年06月14日 |
1美元等于7.3072元,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |