品牌 | 品种 | 今日价格 | 报价时间 |
---|---|---|---|
周大生 | 足金价格 | 1022元/克 | 2025-4-30 |
周大生 | 金条价格 | 1022元/克 | 2025-4-30 |
周大生 | 铂金价格 | 403元/克 | 2025-4-30 |
周大生 | 足金价格 | 1028元/克 | 2025-4-29 |
周大生 | 金条价格 | 1028元/克 | 2025-4-29 |
周大生 | 铂金价格 | 408元/克 | 2025-4-29 |
周大生 | 足金价格 | 1028元/克 | 2025-4-28 |
周大生 | 金条价格 | 1028元/克 | 2025-4-28 |
周大生 | 铂金价格 | 402元/克 | 2025-4-28 |
周大生 | 足金价格 | 1028元/克 | 2025-4-27 |
周大生 | 金条价格 | 1028元/克 | 2025-4-27 |
周大生 | 铂金价格 | 402元/克 | 2025-4-27 |
周大生 | 足金价格 | 1028元/克 | 2025-4-26 |
周大生 | 金条价格 | 1028元/克 | 2025-4-26 |
周大生 | 铂金价格 | 402元/克 | 2025-4-26 |
黄金名称 | 今日价格 | 涨跌幅 | 报价时间 |
---|---|---|---|
国际金价(美元/盎司) | 3318 | 0.69 | 2025年04月30日 |
国际金价(人民币/克) | 783.6 | 0.16 | 2025年04月30日 |
1美元等于7.3072元,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |