银行名称 | 今日价格 | 报价时间 |
---|---|---|
工商银行金条价格 | 811.55元/克 | 2025年06月14日 |
建设银行金条价格 | 809.30元/克 | 2025年06月14日 |
民生银行金条价格 | 812.25元/克 | 2025年06月14日 |
平安银行金条价格 | 806.70 元/克 | 2025年06月14日 |
邮政银行金条价格 | 807.07 元/克 | 2025年06月14日 |
招商银行金条价格 | 809.43元/克 | 2025年06月14日 |
交通银行金条价格 | 809.10元/克 | 2025年06月14日 |
农业银行金条价格 | 812.20元/克 | 2025年06月14日 |
中信银行金条价格 | 803.50元/克 | 2025年06月14日 |
兴业银行金条价格 | 808.80元/克 | 2025年06月14日 |
以上报价为投资金条价格,仅供参考,以各大银行报价为准。
黄金名称 | 今日价格 | 涨跌幅 | 报价时间 |
---|---|---|---|
国际金价(美元/盎司) | 3432 | 0.69 | 2025年06月14日 |
国际金价(人民币/克) | 794 | 0.16 | 2025年06月14日 |
1美元等于7.3072元,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |