银行名称 | 今日价格 | 报价时间 |
---|---|---|
工商银行金条价格 | 799.50元/克 | 2025年04月30日 |
建设银行金条价格 | 797.60元/克 | 2025年04月30日 |
民生银行金条价格 | 801.15元/克 | 2025年04月30日 |
平安银行金条价格 | 797.40 元/克 | 2025年04月30日 |
邮政银行金条价格 | 798.54 元/克 | 2025年04月30日 |
招商银行金条价格 | 798.31元/克 | 2025年04月30日 |
交通银行金条价格 | 800.50元/克 | 2025年04月30日 |
农业银行金条价格 | 802.40元/克 | 2025年04月30日 |
中信银行金条价格 | 795.00元/克 | 2025年04月30日 |
兴业银行金条价格 | 798.30元/克 | 2025年04月30日 |
以上报价为投资金条价格,仅供参考,以各大银行报价为准。
黄金名称 | 今日价格 | 涨跌幅 | 报价时间 |
---|---|---|---|
国际金价(美元/盎司) | 3318 | 0.69 | 2025年04月30日 |
国际金价(人民币/克) | 783.6 | 0.16 | 2025年04月30日 |
1美元等于7.3072元,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |