银行名称 | 今日价格 | 报价时间 |
---|---|---|
工商银行金条价格 | 785.41元/克 | 2025年08月15日 |
建设银行金条价格 | 786.00元/克 | 2025年08月15日 |
民生银行金条价格 | 790.20元/克 | 2025年08月15日 |
平安银行金条价格 | 787.40 元/克 | 2025年08月15日 |
邮政银行金条价格 | 787.30 元/克 | 2025年08月15日 |
招商银行金条价格 | 787.60元/克 | 2025年08月15日 |
交通银行金条价格 | 788.75元/克 | 2025年08月15日 |
农业银行金条价格 | 790.70元/克 | 2025年08月15日 |
中信银行金条价格 | 784.30元/克 | 2025年08月15日 |
兴业银行金条价格 | 785.40元/克 | 2025年08月15日 |
以上报价为投资金条价格,仅供参考,以各大银行报价为准。
黄金名称 | 今日价格 | 涨跌幅 | 报价时间 |
---|---|---|---|
国际金价(美元/盎司) | 3342.2 | 0.69 | 2025年08月15日 |
国际金价(人民币/克) | 772.4 | 0.16 | 2025年08月15日 |
1美元等于7.3072元,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |