以下国内成品油价格报价时间:2025年06月14日
地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
北京 | 6.97 | 7.42 | 8.92 | 6.64 |
山东 | 6.93 | 7.44 | 8.44 | 6.52 |
上海 | 6.93 | 7.37 | 9.07 | 6.58 |
江苏 | 6.94 | 7.38 | 9.40 | 6.57 |
安徽 | 6.93 | 7.43 | 8.93 | 6.64 |
福建 | 6.94 | 7.41 | 8.91 | 6.60 |
江西 | 6.93 | 7.44 | 8.94 | 6.65 |
湖北 | 6.97 | 7.47 | 9.28 | 6.59 |
广东 | 6.99 | 7.57 | 9.57 | 6.61 |
湖南 | 6.92 | 7.36 | 8.36 | 6.67 |
广西 | 7.03 | 7.59 | 8.82 | 6.66 |
云南 | 7.11 | 7.63 | 8.31 | 6.68 |
贵州 | 7.09 | 7.49 | 8.39 | 6.71 |
海南 | 8.08 | 8.58 | 9.70 | 6.69 |
重庆 | 7.04 | 7.43 | 8.97 | 6.68 |
四川 | 7.07 | 7.55 | 8.55 | 6.66 |
天津 | 6.96 | 7.35 | 8.85 | 6.60 |
河北 | 6.96 | 7.35 | 8.17 | 6.60 |
山西 | 6.92 | 7.47 | 9.12 | 6.66 |
河南 | 6.97 | 7.44 | 8.39 | 6.59 |
浙江 | 6.94 | 7.38 | 9.38 | 6.59 |
吉林 | 6.93 | 7.47 | 8.14 | 6.52 |
甘肃 | 6.96 | 7.43 | - | 6.51 |
青海 | 6.92 | 7.42 | 8.08 | 6.53 |
宁夏 | 6.87 | 7.26 | 8.30 | 6.49 |
陕西 | 6.86 | 7.25 | 9.51 | 6.50 |
拉萨 | 7.85 | 8.30 | - | 7.15 |
辽宁 | 7.06 | 7.54 | 8.22 | 6.51 |
黑龙江 | 6.93 | 7.42 | 8.42 | 6.42 |
内蒙古 | 6.90 | 7.37 | 8.09 | 6.48 |
乌鲁木齐 | 6.76 | 7.23 | 8.08 | 6.93 |
下一次成品油价格调价时间为2025年6月17日24时。成品油价格调价周期为10个工作日,也就是说是十个工作日之后油价调整窗口开启一次,而工作日不包含周六日和法定假日计算。
注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
汽油柴油价格调整日期
2025年1月油价调价日期:1月2日、1月16日;
2025年2月油价调价日期:2月6日、2月19日;
2025年3月油价调价日期:3月5日、3月19日;
2025年4月油价调价日期:4月2日、4月17日、4月30日;
2025年5月油价调价日期:5月19日;
2025年6月油价调价日期:6月3日、6月17日;
2025年7月油价调价日期:7月1日、7月15日、7月29日;
2025年8月油价调价日期:8月12日、8月26日;
2025年9月油价调价日期:9月9日、9月23日;
2025年10月油价调价日期:10月13日、10月27日;
2025年11月油价调价日期:11月10日、11月24日;
2025年12月油价调价日期:12月8日、12月22日。