根据2025年09月13日今日黄金实时行情,天长黄金回收价格均价是815元/克,具体价格会随着黄金市场行情的变化而变化,以当地黄金回收店为准。
天长地区的黄金回收价格是受到黄金纯度、黄金大盘价格、黄金克数、回收商等有关。
根据2025年09月13日今日黄金实时行情,天长黄金回收价格均价是815元/克,具体价格会随着黄金市场行情的变化而变化,以当地黄金回收店为准。
天长地区的黄金回收价格是受到黄金纯度、黄金大盘价格、黄金克数、回收商等有关。
回收店铺 | 回收地址 |
---|---|
小谢金银工坊 | 天长市天发广场购物F1层 |
龙瑞祥黄金回收店 | 天长市书香华庭小区3栋148 |
钱站寄卖行 | 天长市新河南路81号 |
黄金回收商行 | 天长市建设西路天丰广场一层169号 |
瑞奢寄卖行 | 天长市中医院对面 |
中奢寄卖行 | 天长市吾悦广场 |
龙太寄卖行 | 天长市肯德基天正店南 |
名表名包钻石黄金回收店 | 天长市千禧佳福商业2号楼 |
名称 | 回收价格 | 纯度 | 报价日期 |
---|---|---|---|
黄金回收价格 | 815元/克 | 99.9% | 2025-9-13 |
黄金回收价格 | 816元/克 | 99.9% | 2025-9-12 |
黄金回收价格 | 814元/克 | 99.9% | 2025-9-11 |
黄金回收价格 | 813元/克 | 99.9% | 2025-9-10 |
黄金回收价格 | 817元/克 | 99.9% | 2025-9-9 |
黄金回收价格 | 804元/克 | 99.9% | 2025-9-8 |
黄金回收价格 | 803元/克 | 99.9% | 2025-9-7 |
黄金回收价格 | 803元/克 | 99.9% | 2025-9-6 |
黄金回收价格 | 797元/克 | 99.9% | 2025-9-5 |
黄金回收价格 | 795元/克 | 99.9% | 2025-9-4 |
黄金名称 | 今日价格 | 涨跌幅 | 报价时间 |
---|---|---|---|
国际金价(美元/盎司) | 3643.2 | 0.69 | 2025年09月13日 |
国际金价(人民币/克) | 831.2 | 0.16 | 2025年09月13日 |
1美元等于7.3072元,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |