#今日金条价格调整# 2026年1月17日各银行金条价格多少钱一克最新查询
来源:xiaohang
发布时间:2026-02-06 13:11:48

近半年黄金价格走势图
据黄金价格网(www.huangjinjiage.cn)消息,2026年1月17日,受地缘紧张局势缓和以及获利了结的影响,国际金价回落至4600美元/盎司下方,上海黄金交易所现货黄金AU99.99价格报1022元/克,各银行金条价格报1040-1050元/区范围!
各银行金条价格查询
| 金条品牌 | 金条品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | 如意金条价格 | 1048.57元/克 | 11:01:04 |
| 中国银行 | 投资金条价格 | 1042.78元/克 | 11:01:04 |
| 建设银行 | 投资金条价格 | 1046.90元/克 | 11:01:04 |
| 农业银行 | 投资金条价格 | 1048.63元/克 | 11:01:04 |
| 民生银行 | 投资金条价格 | 1045.78元/克 | 11:01:04 |
| 平安银行 | 投资金条价格 | 1048.40元/克 | 11:01:04 |
| 邮政银行 | 投资金条价格 | 1052.63元/克 | 11:01:04 |
| 招商银行 | 投资金条价格 | 1048.55元/克 | 11:01:04 |
| 交通银行 | 投资金条价格 | 1049.00元/克 | 11:01:04 |
| 中信银行 | 投资金条价格 | 1044.30元/克 | 11:01:04 |
| 兴业银行 | 投资金条价格 | 1042.04元/克 | 11:01:04 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 1047元/克 | 11:01:04 |
| 菜百首饰 | 投资金条价格 | 1042元/克 | 11:01:04 |
| 周大福 | 投资金条价格 | 1259元/克 | 11:01:04 |
| 老凤祥 | 投资金条价格 | 1289元/克 | 11:01:04 |
| 老庙黄金 | 投资金条价格 | 1260元/克 | 11:01:04 |
| 周生生 | 工艺金条价格 | 1254元/克 | 11:01:04 |
相关阅读
- 2026年01月17日潮宏基黄金价格2026-02-06
- #今日金价调整# 2026年1月17日全国各大品牌金店黄金价格一览表2026-02-06
- 2026年01月17日金至尊黄金价格2026-02-06
- 高邑县今日金价查询2026-02-06
- 今日金价2026.1.17最新金价出炉2026-02-06
- 2026年01月17日谢瑞麟黄金价格2026-02-06
- 深泽县今日金价查询2026-02-06
- 2026年01月17日六福珠宝今日金价2026-02-06
- 2026年01月17日周生生黄金价格2026-02-06
- 赞皇县今日金价实时播报2026-02-06
我来说两句
热点文章
