#今日金价调整# 2026年1月17日全国各大品牌金店黄金价格一览表
来源:xiaohang
发布时间:2026-02-06 13:11:48

近半年黄金价格走势图
据黄金价格网(www.huangjinjiage.cn)消息,今日金价调整:2026年1月17日今日国内各品牌金店黄金价格对比显示,金饰价格普遍保持在1430元/克上方,周大福黄金价格1436元,周生生黄金价格1429元(下跌2元),老凤祥黄金价格1436元(上涨2元),老庙黄金价格1435元(上涨1元),中国黄金价格1436元。
各大品牌金店黄金价格一览表
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1186元/克 | 铂金价格 | 584元/克 | 2026-1-17 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1436元/克 | 铂金价格 | - | 2026-1-17 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1436元/克 | 铂金价格 | 860元/克 | 2026-1-17 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1435元/克 | 铂金价格 | 860元/克 | 2026-1-17 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1429元/克 | 铂金价格 | 925元/克 | 2026-1-17 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1434元/克 | 铂金价格 | 964元/克 | 2026-1-17 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1436元/克 | 铂金价格 | 925元/克 | 2026-1-17 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1436元/克 | 铂金价格 | - | 2026-1-17 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1395元/克 | 铂金价格 | 745元/克 | 2026-1-17 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1421元/克 | 铂金价格 | 895元/克 | 2026-1-17 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1436元/克 | 铂金价格 | 925元/克 | 2026-1-17 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1436元/克 | 铂金价格 | 745元/克 | 2026-1-17 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1429元/克 | 铂金价格 | 885元/克 | 2026-1-17 |
| 投资类 | 金条价格 | 1047元/克 | 银条价格 | 23元/克 | 2026-1-17 |
相关阅读
- 2026年01月17日金至尊黄金价格2026-02-06
- 高邑县今日金价查询2026-02-06
- 今日金价2026.1.17最新金价出炉2026-02-06
- 2026年01月17日谢瑞麟黄金价格2026-02-06
- 深泽县今日金价查询2026-02-06
- 2026年01月17日六福珠宝今日金价2026-02-06
- 2026年01月17日周生生黄金价格2026-02-06
- 赞皇县今日金价实时播报2026-02-06
- 2026年01月17日周大福黄金价格2026-02-06
- #今日黄金行情大公开# 2026年1月17日国际金价/国内金价/金店价格实时更新2026-02-06
我来说两句
热点文章
