周大福黄金价格
| 品牌 | 产品 | 今日价格 | 报价时间 |
| 周大福 | 首饰黄金价格 | 1408元/克 | 2026-5-16 |
| 周大福 | 工艺品黄金价格 | 1408元/克 | 2026-5-16 |
| 周大福 | 投资类黄金价格 | 1235元/克 | 2026-5-16 |
| 周大福 | 黄金换新价格 | 1195元/克 | 2026-5-16 |
| 周大福 | 黄金回收价格 | 980元/克 | 2026-5-16 |
周生生黄金价格
| 品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1402元/克 | 2026-5-16 |
| 周生生 | PT950铂金价格 | 783元/克 | 2026-5-16 |
| 周生生 | 黄金换购价格 | 1193元/克 | 2026-5-16 |
| 周生生 | 铂金换购价格 | 629元/克 | 2026-5-16 |
| 周生生 | 工艺金条价格 | 1230元/克 | 2026-5-16 |
六福珠宝黄金价格
| 品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1405元/克 | 2026-5-16 |
| 六福珠宝 | 999黄金价格 | 1406元/克 | 2026-5-16 |
| 六福珠宝 | PT950铂金价格 | 783元/克 | 2026-5-16 |
| 六福珠宝 | 足铂金价格 | 815元/克 | 2026-5-16 |
| 六福珠宝 | PT999铂金价格 | 816元/克 | 2026-5-16 |
| 六福珠宝 | 工艺金条价格 | 1395元/克 | 2026-5-16 |
| 六福珠宝 | 黄金换购价格 | 1195元/克 | 2026-5-16 |
| 六福珠宝 | 铂金换购价格 | 626元/克 | 2026-5-16 |
谢瑞麟黄金价格
| 品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1408元/克 | 2026-5-16 |
| 谢瑞麟 | 金条价格 | 1235元/克 | 2026-5-16 |
金至尊黄金价格
| 品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
| 金至尊 | 黄金价格 | 1405元/克 | 2026-5-16 |
| 金至尊 | 999黄金价格 | 1406元/克 | 2026-5-16 |
| 金至尊 | PT950铂金价格 | 783元/克 | 2026-5-16 |
| 金至尊 | 足铂金价格 | 815元/克 | 2026-5-16 |
| 金至尊 | PT999铂金价格 | 816元/克 | 2026-5-16 |
| 金至尊 | 工艺金条价格 | 1395元/克 | 2026-5-16 |
| 金至尊 | 黄金换购价格 | 1195元/克 | 2026-5-16 |
| 金至尊 | 铂金换购价格 | 626元/克 | 2026-5-16 |
潮宏基黄金价格
| 品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1408元/克 | 2026-5-16 |
| 潮宏基 | 铂金价格 | 783元/克 | 2026-5-16 |
| 潮宏基 | 金条价格 | 1408元/克 | 2026-5-16 |
老凤祥黄金价格
| 品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1412元/克 | 2026-5-16 |
| 老凤祥 | 铂金价格 | 800元/克 | 2026-5-16 |
| 老凤祥 | 黄金换购价格 | 1412元/克 | 2026-5-16 |
| 老凤祥 | 投资金条价格 | 1252元/克 | 2026-5-16 |
| 老凤祥 | 金条回购价格 | 1028.6元/克 | 2026-5-16 |
老庙黄金今日金价
| 品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1411元/克 | 2026-5-16 |
| 老庙黄金 | 铂金价格 | 800元/克 | 2026-5-16 |
| 老庙黄金 | 工艺金条价格 | 1236元/克 | 2026-5-16 |
菜百黄金今日金价
| 品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1405元/克 | 2026-5-16 |
| 菜百首饰 | 足金价格 | 1405元/克 | 2026-5-16 |
| 菜百首饰 | 足金999价格 | 1408元/克 | 2026-5-16 |
| 菜百首饰 | 饰品金条价格 | 1215元/克 | 2026-5-16 |
| 菜百首饰 | 投资基础金价 | 1005元/克 | 2026-5-16 |
| 菜百首饰 | PT950铂金价格 | 700元/克 | 2026-5-16 |
| 菜百首饰 | PT990铂金价格 | 705元/克 | 2026-5-16 |
| 菜百首饰 | PT999铂金价格 | 710元/克 | 2026-5-16 |
周六福黄金价格
| 品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
| 周六福 | 999黄金价格 | 1403元/克 | 2026-5-16 |
| 周六福 | 9999黄金价格 | 1413元/克 | 2026-5-16 |
| 周六福 | PT999铂金价格 | 816元/克 | 2026-5-16 |
| 周六福 | 投资金条价格 | 1235元/克 | 2026-5-16 |
| 周六福 | 工艺金条价格 | 1408元/克 | 2026-5-16 |
中国黄金今日金价
| 品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
| 中国黄金 | 999黄金价格 | 1365元/克 | 2026-5-16 |
| 中国黄金 | PT950铂金价格 | 700元/克 | 2026-5-16 |
周大生黄金价格
| 品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1408元/克 | 2026-5-16 |
| 周大生 | 工艺金条价格 | 1408元/克 | 2026-5-16 |
| 周大生 | 投资黄金价格 | 1235元/克 | 2026-5-16 |
| 周大生 | 铂金价格 | 783元/克 | 2026-5-16 |
今日金价网(http://www.jinrijinjia.cn/)为您提供国际金价、国内金价、香港金价、黄金回收价格、金条价格、黄金首饰价格、白银价格、铂金价格、钯金价格等实时价格行情。