贵金属行情
xiaohang
2025-11-03 07:00:01

近半年黄金价格走势图
黄金价格网(www.huangjinjiage.cn)为您提供贵金属行情实时报价,涵盖黄金、白银、铂金、钯金等贵金属价格查询,数据同步于国际伦敦现货黄金、纽约黄金期货、上海黄金交易所、银行贵金属行情以及国内各大金店实物贵金属行情报价。
贵金属实时行情报价
| 贵金属品种 | 回购价格 | 今日价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内贵金属实时行情 | |||||
| 黄金 | 920.0 | 920.0 | 920.0 | 920.0 | 2025-11-3 |
| 白银 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | 2025-11-3 |
| 铂金 | 383 | 383 | 383 | 383 | 2025-11-3 |
| 钯金 | 286 | 286 | 286 | 286 | 2025-11-3 |
| 上海交易所贵金属实时行情 | |||||
| 黄金9999 | 920.0 | 286 | 286 | 286 | 2025-11-3 |
| 黄金T+D | 920.0 | 286 | 286 | 286 | 2025-11-3 |
| 白银T+D | 10.95 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | 2025-11-3 |
| 铂金9995 | 383 | 383 | 383 | 383 | 2025-11-3 |
| 国际贵金属实时行情 | |||||
| 纽约黄金 | 4002.9 | 4002.9 | 4002.9 | 4002.9 | 2025-11-3 |
| 纽约铂金 | 1568.3 | 1568.3 | 1568.3 | 1568.3 | 2025-11-3 |
| 纽约钯金 | 1433.5 | 1433.5 | 1433.5 | 1433.5 | 2025-11-3 |
| 纽约白银 | 48.65 | 48.65 | 48.65 | 48.65 | 2025-11-3 |
| 现货黄金 | 4002.9 | 4002.9 | 4002.9 | 4002.9 | 2025-11-3 |
| 现货白银 | 48.65 | 48.65 | 48.65 | 48.65 | 2025-11-3 |
| 现货铂金 | 1568.3 | 1568.3 | 1568.3 | 1568.3 | 2025-11-3 |
| 现货钯金 | 1433.5 | 1433.5 | 1433.5 | 1433.5 | 2025-11-3 |
| 美元指数 | 7.1857 | 7.1865 | 7.194 | 7.1775 | 2025-11-3 |
银行贵金属实时行情报价
| 交易品种 | 今日价格 | 卖出价格 | 买入价格 | 最低卖出价格 | 最高买入价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元账户黄金 | 4002.9美元/盎司 | 4002.9美元/盎司 | 4002.9美元/盎司 | 4002.9美元/盎司 | 4002.9美元/盎司 | 2025-11-3 |
| 人民币账户黄金 | 920.0元/克 | 920.0元/克 | 920.0元/克 | 920.0元/克 | 920.0元/克 | 2025-11-3 |
| 美元账户白银 | 48.65美元/盎司 | 48.65美元/盎司 | 48.65美元/盎司 | 48.65美元/盎司 | 48.65美元/盎司 | 2025-11-3 |
| 人民币账户白银 | 10.95元/克 | 10.95元/克 | 10.95元/克 | 10.95元/克 | 10.95元/克 | 2025-11-3 |
| 美元账户铂金 | 1568.3美元/盎司 | 1568.3美元/盎司 | 1568.3美元/盎司 | 1568.3美元/盎司 | 1568.3美元/盎司 | 2025-11-3 |
| 人民币账户铂金 | 383元/克 | 383元/克 | 383元/克 | 383元/克 | 383元/克 | 2025-11-3 |
| 美元账户钯金 | 1433.5美元/盎司 | 1433.5美元/盎司 | 1433.5美元/盎司 | 1433.5美元/盎司 | 1433.5美元/盎司 | 2025-11-3 |
| 人民币账户钯金 | 286元/克 | 286元/克 | 286元/克 | 286元/克 | 286元/克 | 2025-11-3 |
国内各大金店实物贵金属行情报价
| 黄金品牌 | 黄金品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 931元/克 | 2025-11-3 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1198元/克 | 2025-11-3 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1198元/克 | 2025-11-3 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1193元/克 | 2025-11-3 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1193元/克 | 2025-11-3 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1198元/克 | 2025-11-3 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1198元/克 | 2025-11-3 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1198元/克 | 2025-11-3 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1168元/克 | 2025-11-3 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1135元/克 | 2025-11-3 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1198元/克 | 2025-11-3 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1118元/克 | 2025-11-3 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1193元/克 | 2025-11-3 |
| 投资金条 | 黄金价格 | 934元/克 | 2025-11-3 |
相关阅读
- 黄金白银铂金钯金实时报价查询2025-11-03
- 贵金属(金银铂钯)实时行情报价查询2025-11-03
- 白银大盘价格今日多少钱2025-10-30
- 纽约白银实时行情2025-10-30
- 国际黄金实时行情今日金价2025-10-27
精彩评论
我来说两句
热点文章
