白银大盘价格今日多少钱
xiaohang
2025-10-30 07:00:02
今日白银大盘价格多少钱一克?黄金价格网(www.huangjinjiage.cn)为您提供今日白银大盘的实时价格报价以及实物白银回收价格报价,涵盖国际(伦敦银及纽约银)以及国内(上海白银)的大盘最新价格行情。
今日白银大盘价格实时行情
| 白银品种 | 回购价格 | 今日价格 | 最高价格 | 最低价格 | 计价单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白银实时价格 | 8.91 | 10.91 | 11.06 | 10.76 | 元/克 | 2025-10-30 |
| 白银T+D价格 | 10910 | 10910 | 10910 | 10910 | 元/千克 | 2025-10-30 |
| 纽约白银价格 | 47.93 | 48.03 | 48.63 | 47.73 | 美元/盎司 | 2025-10-30 |
| 现货白银价格 | 47.93 | 48.03 | 48.43 | 47.73 | 美元/盎司 | 2025-10-30 |
实物白银回收价格一览表
| 白银品种 | 今日回收价格 | 含银量(纯度) |
|---|---|---|
| 9999白银回收价格 | 8.7元/克 | 99.99% |
| 999足银回收价格 | 8.7元/克 | 99.9% |
| 990白银回收价格 | 8.613元/克 | 99.0% |
| 925白银回收价格 | 8.004元/克 | 92.5% |
国际白银价格24小时走势图

相关阅读
- 纽约白银实时行情2025-10-30
- 国际黄金实时行情今日金价2025-10-27
- 现货白银价格一览表2025-10-25
- 今日回收银价实时价2025-10-25
- 2025年10月21日白银价格大涨水贝出现断货!深圳水贝白银商家卖断货!白银价格暴涨引发投资热2025-10-21
精彩评论
我来说两句
热点文章
