当前位置:

今日金价下跌1.03%!2026年5月11日今日基金黄金价格实时行情

来源:xiaohang
发布时间:2026-05-15 07:00:43
黄金基金品种 今日金价 日涨跌幅 报价时间
博时黄金 918.9825 -0.63% 2026-5-11
富国黄金 927.2090 -1.01% 2026-5-11
华安黄金 934.6860 -0.64% 2026-5-11
建信黄金 1007.0375 -1.02% 2026-5-11
天弘黄金 960.3300 -1.02% 2026-5-11
南方黄金 973.7930 -0.99% 2026-5-11
广发黄金 951.2800 -1.03% 2026-5-11
中银黄金 904.3200 -0.98% 2026-5-11
国泰黄金 942.9420 -0.63% 2026-5-11
华夏黄金 920.4285 -0.64% 2026-5-11
前海开源黄金 992.2920 -0.64% 2026-5-11
易方达黄金 931.8360 -0.64% 2026-5-11
工银瑞信黄金 989.8250 -0.63% 2026-5-11
嘉实黄金 912.6735 -1.02% 2026-5-11
我来说两句