今日金价上涨0.49%!2026年3月11日今日基金黄金价格实时行情
来源:xiaohang
发布时间:2026-03-14 16:41:54
| 黄金基金品种 | 今日金价 | 日涨跌幅 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 博时黄金 | 1028.9355 | 0.48% | 2026-3-11 |
| 富国黄金 | 1039.2670 | 0.19% | 2026-3-11 |
| 华安黄金 | 1049.0310 | 0.49% | 2026-3-11 |
| 建信黄金 | 1129.9900 | 0.20% | 2026-3-11 |
| 天弘黄金 | 1077.1320 | 0.19% | 2026-3-11 |
| 南方黄金 | 1087.1570 | 0.16% | 2026-3-11 |
| 广发黄金 | 1068.1880 | 0.21% | 2026-3-11 |
| 中银黄金 | 1009.4000 | 0.16% | 2026-3-11 |
| 国泰黄金 | 1058.6420 | 0.49% | 2026-3-11 |
| 华夏黄金 | 1034.2630 | 0.49% | 2026-3-11 |
| 前海开源黄金 | 1109.2620 | 0.47% | 2026-3-11 |
| 易方达黄金 | 1045.9500 | 0.49% | 2026-3-11 |
| 工银瑞信黄金 | 1109.3350 | 0.49% | 2026-3-11 |
| 嘉实黄金 | 1022.3370 | 0.18% | 2026-3-11 |
相关阅读
- 2026年03月13日周大福黄金价格2026-03-14
- 2026年03月12日周大生黄金价格2026-03-14
- 2026年03月12日中国黄金今日金价2026-03-14
- 黄金白银价格下跌!美国2月CPI数据符合预期!美元指数站上99上方2026-03-14
- 2026年03月12日周六福黄金价格2026-03-14
- 2026年03月12日菜百黄金今日金价2026-03-14
- 3月11日现货白银短线走低3美元!现货白银跌破86美元关口,日内跌幅超3%2026-03-14
- 2026年03月12日老庙黄金今日金价2026-03-14
- 2026年03月12日老凤祥黄金价格2026-03-14
- 3月11日白银价格持续下跌!国际白银期价日内大跌超4%!纽约期银跌破86美元关口2026-03-14
我来说两句
热点文章
