今日金价上涨3.11%!2026年1月21日今日基金黄金价格实时行情
来源:xiaohang
发布时间:2026-02-06 13:12:08
| 黄金基金品种 | 今日金价 | 日涨跌幅 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 博时黄金 | 973.7595 | 2.88% | 2026-1-21 |
| 富国黄金 | 980.4430 | 3.11% | 2026-1-21 |
| 华安黄金 | 992.3310 | 2.91% | 2026-1-21 |
| 建信黄金 | 1066.6225 | 3.11% | 2026-1-21 |
| 天弘黄金 | 1019.4660 | 3.16% | 2026-1-21 |
| 南方黄金 | 1029.0180 | 2.95% | 2026-1-21 |
| 广发黄金 | 1009.0080 | 3.11% | 2026-1-21 |
| 中银黄金 | 959.9200 | 3.01% | 2026-1-21 |
| 国泰黄金 | 997.8540 | 2.92% | 2026-1-21 |
| 华夏黄金 | 977.5325 | 2.94% | 2026-1-21 |
| 前海开源黄金 | 1047.7740 | 2.80% | 2026-1-21 |
| 易方达黄金 | 988.0095 | 2.95% | 2026-1-21 |
| 工银瑞信黄金 | 1046.9025 | 2.91% | 2026-1-21 |
| 嘉实黄金 | 969.2235 | 2.99% | 2026-1-21 |
相关阅读
- 2026年01月20日老凤祥黄金价格2026-02-06
- 纽约期金突破4740美元/盎司关口!2026年1月20日纽约期金日内涨超3%2026-02-06
- 2026年01月20日潮宏基黄金价格2026-02-06
- COMEX黄金期货突破4730美元/盎司关口!2026年1月20日国际黄金期价日内涨幅达3.00%2026-02-06
- 2026年01月20日金至尊黄金价格2026-02-06
- 2026年01月20日谢瑞麟黄金价格2026-02-06
- 滦州今日金价查询2026-02-06
- 2026年01月20日六福珠宝今日金价2026-02-06
- 今日金价上涨1.00%!2026年1月20日今日基金黄金价格实时行情2026-02-06
- 2026年01月20日周生生黄金价格2026-02-06
我来说两句
热点文章
