今日金价上涨1.00%!2026年1月20日今日基金黄金价格实时行情
来源:xiaohang
发布时间:2026-02-06 13:12:05
| 黄金基金品种 | 今日金价 | 日涨跌幅 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 博时黄金 | 946.4565 | 0.99% | 2026-1-20 |
| 富国黄金 | 950.8590 | 0.78% | 2026-1-20 |
| 华安黄金 | 964.2240 | 1.00% | 2026-1-20 |
| 建信黄金 | 1034.4500 | 0.78% | 2026-1-20 |
| 天弘黄金 | 988.2600 | 0.79% | 2026-1-20 |
| 南方黄金 | 999.5020 | 0.74% | 2026-1-20 |
| 广发黄金 | 978.6040 | 0.78% | 2026-1-20 |
| 中银黄金 | 931.8400 | 0.73% | 2026-1-20 |
| 国泰黄金 | 969.5140 | 1.00% | 2026-1-20 |
| 华夏黄金 | 949.6030 | 0.99% | 2026-1-20 |
| 前海开源黄金 | 1019.2140 | 0.96% | 2026-1-20 |
| 易方达黄金 | 959.7375 | 1.00% | 2026-1-20 |
| 工银瑞信黄金 | 1017.2800 | 1.00% | 2026-1-20 |
| 嘉实黄金 | 941.1225 | 0.74% | 2026-1-20 |
相关阅读
- 2026年01月20日周生生黄金价格2026-02-06
- 2026年01月20日周大福黄金价格2026-02-06
- 2026年01月19日周大生黄金价格2026-02-06
- 现货黄金突破4740美元关口!2026年1月20日现货黄金日内急涨超70美元2026-02-06
- 2026年01月19日中国黄金今日金价2026-02-06
- 纽约期金突破4750美元/盎司关口!2026年1月20日COMEX黄金期货日内上涨160美元2026-02-06
- 2026年01月19日周六福黄金价格2026-02-06
- 2026年01月19日菜百黄金今日金价2026-02-06
- 滦州白银回收价格查询2026-02-06
- 今日金价突破1060元/克大关!2026年1月20日黄金日内上涨18元/克2026-02-06
我来说两句
热点文章
