今日金价下跌0.34%!2025年11月12日基金黄金价格实时报价
来源:xiaohang
发布时间:2025-11-13 07:00:29
| 黄金基金品种 | 今日金价 | 日涨跌幅 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 博时黄金 | 851.6655 | -0.20% | 2025-11-12 |
| 富国黄金 | 852.3030 | -0.32% | 2025-11-12 |
| 华安黄金 | 864.8910 | -0.21% | 2025-11-12 |
| 建信黄金 | 927.9450 | -0.32% | 2025-11-12 |
| 天弘黄金 | 885.1500 | -0.34% | 2025-11-12 |
| 南方黄金 | 900.2380 | -0.33% | 2025-11-12 |
| 广发黄金 | 876.7440 | -0.33% | 2025-11-12 |
| 中银黄金 | 840.0000 | -0.32% | 2025-11-12 |
| 国泰黄金 | 869.3620 | -0.20% | 2025-11-12 |
| 华夏黄金 | 851.1650 | -0.20% | 2025-11-12 |
| 前海开源黄金 | 916.1460 | -0.20% | 2025-11-12 |
| 易方达黄金 | 861.1845 | -0.20% | 2025-11-12 |
| 工银瑞信黄金 | 912.4325 | -0.20% | 2025-11-12 |
| 嘉实黄金 | 849.0765 | -0.32% | 2025-11-12 |
相关阅读
- 黄金突发暴涨超60美元(涨幅超1%)!2025年11月13日现货黄金突破4180美元关口2025-11-13
- 2025年11月13日周大生黄金价格2025-11-13
- 2025年11月13日中国黄金今日金价2025-11-13
- 2025年11月13日周六福黄金价格2025-11-13
- 2025年11月13日菜百黄金今日金价2025-11-13
- 2025年11月13日老庙黄金今日金价2025-11-13
- 2025年11月13日老凤祥黄金价格2025-11-13
- 2025年11月13日潮宏基黄金价格2025-11-13
- 2025年11月13日金至尊黄金价格2025-11-13
- 2025年11月13日谢瑞麟黄金价格2025-11-13
我来说两句
热点文章
