今日金价下跌3.66%!2025年10月28日基金黄金价格实时报价
来源:xiaohang
发布时间:2025-10-29 07:00:16
| 黄金基金品种 | 今日金价 | 日涨跌幅 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 博时黄金 | 810.4260 | -3.52% | 2025-10-28 |
| 富国黄金 | 813.0440 | -3.58% | 2025-10-28 |
| 华安黄金 | 822.3390 | -3.55% | 2025-10-28 |
| 建信黄金 | 885.1900 | -3.52% | 2025-10-28 |
| 天弘黄金 | 844.0740 | -3.57% | 2025-10-28 |
| 南方黄金 | 859.9590 | -3.44% | 2025-10-28 |
| 广发黄金 | 836.0880 | -3.60% | 2025-10-28 |
| 中银黄金 | 802.8400 | -3.41% | 2025-10-28 |
| 国泰黄金 | 825.8640 | -3.66% | 2025-10-28 |
| 华夏黄金 | 809.2500 | -3.52% | 2025-10-28 |
| 前海开源黄金 | 870.4080 | -3.64% | 2025-10-28 |
| 易方达黄金 | 818.6910 | -3.61% | 2025-10-28 |
| 工银瑞信黄金 | 867.2125 | -3.58% | 2025-10-28 |
| 嘉实黄金 | 811.4490 | -3.38% | 2025-10-28 |
相关阅读
- 【10.28】现货白银价格持续下跌!一度跌破46美元关口!仅8天较历史高点下跌8.9美元2025-10-29
- 2025年10月29日谢瑞麟黄金价格2025-10-29
- 【10.28】纽约期银重拾涨势!COMEX白银期货一度跌破46美元关口2025-10-29
- 2025年10月29日辽宁黄金回收价格885元!实体店免费评估+无折旧费2025-10-29
- 2025年10月29日六福珠宝今日金价2025-10-29
- 2025年10月29日周生生黄金价格2025-10-29
- 2025年10月29日周大福黄金价格2025-10-29
- 2025年10月29日黄金回收价格今日多少钱一克2025-10-29
- 2025年10月29日黄金价格多少钱一克今日查询2025-10-29
- 2025年10月28日周大生黄金价格2025-10-28
我来说两句
热点文章
