当前位置:

保定今日金价查询

xiaohang
2026-03-26 07:00:01

半年国内黄金价格走势图 人民币 克

近半年黄金价格走势图

保定黄金今日金价多少钱一克?黄金价格网(www.huangjinjiage.cn)为您提供2026年03月25日 今日黄金实时金价播报:黄金基础金价1023.0元/克 ,黄金首饰价格每克1191元至1453元区间 ,今日白银价格18.1元/克,银饰零售价格每克19至39元区间。 黄金回收价格1000元/克。24小时电话 在线估价预约回收:15507581432

保定今日金价实时行情

贵金属品种 大盘回收价格 大盘销售价格 最高价格 最低价格 报价日期
黄金价格 1016.69 1016.69 1019.1 968.91 2026年03月25日
白银价格 16.34 16.34 16.516 15.225 2026年03月25日
铂金价格 438.08 438.08 441.57 417.39 2026年03月25日
钯金价格 319.85 319.85 323.6 306.8 2026年03月25日

保定黄金铂金白银回收价格

品类 今日价格 品类 今日价格 报价时间
黄金回收价格 1000元/克 金条回收价格 1000元/克 2026-3-25
足金999回收价格 1000元/克 足金回收价格 1000元/克 2026-3-25
22k金回收价格 882元/克 20k金回收价格 805元/克 2026-3-25
18k金回收价格 727元/克 14k金回收价格 562元/克 2026-3-25
10k金回收价格 397元/克 9k金回收价格 358元/克 2026-3-25
铂金回收价格 406元/克 白银回收价格 15.7元/克 2026-3-25

各大金店黄金铂金价格报价

品牌 品类 今日价格 品类 今日价格 报价时间
水贝黄金 黄金价格 1191元/克 铂金价格 505元/克 2026-3-25
周大福 黄金价格 1412元/克 铂金价格 - 2026-3-25
老凤祥 黄金价格 1408元/克 铂金价格 850元/克 2026-3-25
老庙黄金 黄金价格 1411元/克 铂金价格 860元/克 2026-3-25
周生生 黄金价格 1418元/克 铂金价格 783元/克 2026-3-25
六福珠宝 黄金价格 1410元/克 铂金价格 816元/克 2026-3-25
潮宏基 黄金价格 1412元/克 铂金价格 783元/克 2026-3-25
谢瑞麟 黄金价格 1412元/克 铂金价格 - 2026-3-25
菜百首饰 黄金价格 1395元/克 铂金价格 715元/克 2026-3-25
周六福 黄金价格 1407元/克 铂金价格 749元/克 2026-3-25
周大生 黄金价格 1412元/克 铂金价格 783元/克 2026-3-25
中国黄金 黄金价格 1406元/克 铂金价格 715元/克 2026-3-25
金大福 黄金价格 1405元/克 铂金价格 743元/克 2026-3-25
投资类 金条价格 1037元/克 银条价格 19元/克 2026-3-25

今日金条价格报价

银行名称 金条品种 今日价格 报价时间
工商银行 "如意"金条价格 1036.22元/克 2026-3-25
中国银行 "吉祥金"金条价格 1038.75元/克 2026-3-25
建设银行 "建行金"金条价格 1036.80元/克 2026-3-25
农业银行 "传世之宝"金条价格 1046.00元/克 2026-3-25
精彩评论
我来说两句